2018年1-12月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2019-2-13 11:27:15 兰格钢铁
| 企业名称 | 合计 |
| 指标名称 | |
| 钢材合计 | 121762227 |
| 大型钢材 | 80412 |
| 中小型钢材 | 279324 |
| 棒材 | 28663803 |
| 其中:锻挤压材 | 786440 |
| 热轧钢材 | 27162602 |
| 冷轧钢材 | 152896 |
| 其中:扁钢 | 1936148 |
| 钢筋 | 22096755 |
| 线材:(盘条) | 21854680 |
| 其中:不锈线 | 414060 |
| 特厚板 | 3022296 |
| 厚板 | 7070610 |
| 中板 | 6659337 |
| 薄板 | 144869 |
| 其中:不锈板 | 56201 |
| 热扎薄板 | 16515 |
| 冷扎薄板 | 128354 |
| 钢带 | 25044607 |
| 热轧钢带 | 19030640 |
| 冷轧钢带 | 6013967 |
| 无缝钢管 | 5377154 |
| 焊接钢管 | 71535 |
| 其他钢材 | 1396845 |
| 模块 | 9031 |
| 钢丝合计 | 77186 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 2018年1-11月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2019-2-13
- 2018年1-11月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2019-2-13
- 2018年1-11月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2019-2-13
- 2018年1-12月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2019-2-13
- 2月11日衢州元立优特钢出厂价格调整政策2019-2-12
- 2月12日国内优特钢钢厂调价政策汇总2019-2-12

