2020年1-3月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
发表日期:2020-6-4 7:13:03 兰格钢铁
指标名称 | 本期 | 同期 | 同比增减 | 增减幅度 | |
粗钢合计 | 33318736 | 35116750 | -1798014 | -5.12% | |
非合金钢 | 12387723 | 13000040 | -612316 | -4.71% | |
普通质量非合金钢 | 3865708 | 3982207 | -116500 | -2.93% | |
优质非合金钢 | 6585795 | 6988824 | -403029 | -5.77% | |
特殊质量非合金钢 | 1936221 | 2029009 | -92788 | -4.57% | |
其中:特殊碳素结构钢 | 1383137 | 1449142 | -66005 | -4.55% | |
碳素工具钢 | 23566 | 13605 | 9961 | 73.22% | |
碳素弹簧钢 | 282146 | 219058 | 63089 | 28.80% | |
工业纯铁 | 41646 | 43496 | -1850 | -4.25% | |
低合金钢 | 10527480 | 11811756 | -1284275 | -10.87% | |
普通质量低合金钢 | 7440476 | 8038200 | -597723 | -7.44% | |
优质低合金钢 | 2769395 | 3517386 | -747990 | -21.27% | |
特殊质量低合金钢 | 317609 | 256170 | 61439 | 23.98% | |
合金钢 | 8960272 | 8811938 | 148334 | 1.68% | |
优质合金钢 | 1723646 | 1627317 | 96329 | 5.92% | |
其中:电工用硅钢 | 577359 | 503024 | 74336 | 14.78% | |
特殊质量合金钢 | 7236626 | 7184621 | 52005 | 0.72% | |
其中:合金结构钢 | 5350933 | 5420789 | -69855 | -1.29% | |
其中:齿轮钢 | 816310 | 783847 | 32463 | 4.14% | |
合金弹簧 | 594118 | 555740 | 38377 | 6.91% | |
合金工具钢 | 63019 | 61317 | 1702 | 2.78% | |
高合金工具钢 | 82514 | 68469 | 14045 | 20.51% | |
其中:模具钢 | 76447 | 60907 | 15540 | 25.52% | |
高速工具钢 | 12078 | 22164 | -10086 | -45.51% | |
高温合金钢 | 3591 | 4291 | -700 | -16.31% | |
精密合金 | 81 | 218 | -137 | -62.84% | |
耐蚀合金 | 11837 | 31958 | -20121 | -62.96% | |
轴承钢 | 946780 | 928514 | 18266 | 1.97% | |
其他 | 171675 | 91161 | 80514 | 88.32% | |
不锈钢 | 1443260 | 1493016 | -49756 | -3.33% | |
铬系不锈钢 | 545224 | 518539 | 26685 | 5.15% | |
![]()
| 880155 | 952414 | -72259 | -7.59% | |
耐热不锈钢 | 17881 | 22063 | -4182 | -18.95% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
