2020年6月日本钢材产量统计
发表日期:2020-8-18 11:33:29 兰格钢铁
2020年6月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年累计 | 2020财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-6月 | 20.4-20.6 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 4,229.7 | 98.3 | 70.6 | 4,302.3 | 29,956.9 | 85.5 | 13,269.3 | 75.1 | |
铁路用材 | 47.2 | 136.8 | 77.5 | 34.5 | 271.1 | 70.8 | 128.9 | 64.3 | |
钢板桩 | 35.5 | 90.2 | 80.5 | 39.3 | 273.4 | 97.5 | 115.4 | 83.1 | |
型钢 | H型钢 | 289.4 | 103.3 | 97.6 | 280.0 | 1,692.9 | 86.1 | 841.7 | 89.0 |
大型型钢 | 60.5 | 100.1 | 91.8 | 60.4 | 374.7 | 88.4 | 183.6 | 90.1 | |
中、小型型钢 | 63.6 | 107.6 | 70.9 | 59.1 | 404.4 | 80.5 | 189.4 | 75.2 | |
棒材 | 大型棒材 | 22.2 | 89.7 | 84.0 | 24.8 | 130.7 | 70.2 | 67.8 | 76.3 |
中型棒材 | 27.7 | 118.7 | 67.2 | 23.3 | 166.6 | 73.8 | 76.5 | 67.6 | |
小型棒材 | 662.6 | 107.8 | 87.8 | 614.6 | 3,801.4 | 88.6 | 1,935.7 | 89.6 | |
管材 | 18.0 | 84.0 | 67.6 | 21.4 | 160.9 | 82.6 | 69.7 | 78.6 | |
线材 | 盘条 | 28.2 | 103.8 | 88.6 | 27.1 | 180.4 | 85.8 | 84.9 | 82.6 |
普通线材 | 31.3 | 96.9 | 63.3 | 32.3 | 253.2 | 83.4 | 117.1 | 77.9 | |
低碳线材 | 3.2 | 49.4 | 56.7 | 6.4 | 29.1 | 76.5 | 13.4 | 68.7 | |
高碳线材 | 27.7 | 116.5 | 69.9 | 23.7 | 217.2 | 76.3 | 81.8 | 63.3 | |
钢板 | 厚板 | 680.5 | 97.3 | 77.3 | 699.6 | 4,337.7 | 81.8 | 2,082.7 | 79.6 |
中板、薄板 | 9.8 | 115.1 | 87.0 | 8.5 | 61.9 | 86.6 | 28.1 | 77.9 | |
宽幅带钢 | 2,186.3 | 94.5 | 62.2 | 2,312.8 | 17,349.0 | 86.4 | 7,145.2 | 69.5 | |
带钢 | 36.2 | 105.8 | 69.7 | 34.2 | 252.5 | 81.5 | 107.4 | 68.8 | |
特殊热轧钢材 | 820.7 | 92.3 | 49.8 | 889.5 | 7,192.4 | 72.1 | 2,845.9 | 57.9 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 823.3 | 83.9 | 58.7 | 981.7 | 7,095.0 | 81.1 | 2,863.4 | 67.2 | |
冷轧电工钢板 | 78.9 | 93.0 | 79.5 | 84.8 | 570.7 | 90.6 | 255.0 | 81.4 | |
镀锡板 | 68.9 | 100.2 | 106.4 | 68.8 | 406.1 | 111.9 | 206.8 | 108.2 | |
镀锌板 | 481.7 | 89.3 | 57.4 | 539.1 | 4,125.2 | 79.4 | 1,640.6 | 64.9 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 17.5 | 89.8 | 75.5 | 19.5 | 129.4 | 78.3 | 59.8 | 76.0 |
焊接钢管 | 242.5 | 112.6 | 78.2 | 215.4 | 1,568.2 | 79.5 | 717.2 | 77.1 | |
小计 | 260.0 | 110.7 | 78.0 | 234.9 | 1,697.6 | 79.4 | 777.0 | 77.0 | |
铸铁管 | 23.0 | 130.5 | 130.6 | 17.6 | 111.9 | 101.4 | 55.6 | 101.7 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299