2020年6月日本钢铁出口统计(分品种)

发表日期:2020-8-18 11:35:57     兰格钢铁

    
2020年6月日本钢铁出口统计(分品种) 
  2020年6月  2020年累计  2020财年累计 
数量  金额 
数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  138,854  154.8  11,513.5  38,781  41,798  305,754  1,877.7  251,091  4,585.8 
合金  7,725  41.2  35.9  14,538  15,669  77,609  72.6  38,723  67.5 
钢锭  829  95.1  2,227.3  410  442  22,908  215.9  11,655  216.0 
半成品  330,444  109.9  104.6  115,225  124,189  2,232,320  146.0  1,077,244  115.5 
  钢轨  14,010  77.2  33.5  10,557  11,378  154,517  52.9  51,578  40.3 
板桩  12,899  84.9  320.3  6,810  7,340  95,473  144.1  42,232  111.0 
型钢  54,992  105.7  134.2  30,210  32,561  310,964  109.9  162,714  118.0 
棒材  28,530  81.4  62.2  15,085  16,259  190,649  82.8  95,896  84.2 
线材  21,168  115.1  53.4  15,579  16,791  176,170  67.8  73,926  56.6 
厚板  235,974  128.9  110.1  136,139  146,730  1,287,888  101.7  629,357  103.4 
中板  2,109  113.9  89.9  835  900  11,226  80.1  5,498  72.4 
热轧薄板  2,146  85.4  81.7  790  852  13,479  84.7  6,895  85.3 
热轧宽幅带钢  698,235  79.4  75.1  288,195  310,617  5,650,990  115.5  2,512,973  88.3 
热轧带钢  1,053  59.1  33.6  551  594  11,011  67.3  4,392  57.8 
冷轧钢板  1,063  393.3  135.8  334  360  4,718  90.6  1,989  83.2 
冷轧宽幅带钢  121,494  120.0  62.6  74,533  80,331  915,969  85.1  362,864  64.4 
抛光带钢  1,912  72.5  56.1  2,969  3,200  14,665  75.2  6,883  76.3 
电工钢板  44,267  102.4  85.9  62,657  67,532  258,272  92.7  124,223  86.8 
镀锡板  43,689  95.7  89.4  36,863  39,730  260,813  112.0  134,230  110.8 
无锡板  29,875  143.5  130.2  22,931  24,715  162,717  111.3  75,871  102.8 
镀锌钢板  162,010  112.8  80.6  125,973  135,774  1,090,652  95.0  487,617  84.1 
其它表面处理钢板  15,337  76.2  128.5  20,722  22,334  94,150  92.6  48,175  100.0 
无缝钢管  24,998  94.3  99.1  34,737  37,439  165,180  86.6  74,722  82.7 
焊接钢管  18,857  92.8  46.7  29,482  31,776  137,086  49.6  56,634  46.7 
普通钢材总计  1,534,618  94.0  79.8  915,951  987,212  11,006,588  101.8  4,958,671  85.8 
  不锈钢  67,647  112.7  94.5  295,000  317,951  431,773  101.1  204,124  96.1 
其它  307,204  84.7  60.1  322,809  347,924  2,710,381  90.1  1,102,526  73.1 
特殊钢材总计  374,851  88.7  64.3  617,809  665,875  3,142,154  91.4  1,306,650  76.0 
  线材类  11,383  107.7  69.9  36,719  39,576  76,875  80.6  35,589  76.5 
其它  18,930  96.4  50.9  151,397  163,176  163,363  77.0  67,591  63.1 
二次制品总计  30,313  100.3  56.7  188,116  202,751  240,238  78.1  103,181  67.1 
其它  1,672  99.3  44.9  6,025  6,493  13,291  55.9  5,812  58.1 
合计  2,422,893  96.9  83.3  1,910,879  2,059,546  17,070,813  104.8  7,766,482  89.4 
注: 
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; 
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; 
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 

    
信息监督:马力 010-63967913 13811615299