2020年6月日本钢铁进口统计(分品种)
发表日期:2020-8-18 11:40:48 兰格钢铁
2020年6月日本钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2020年6月 | 2020年累计 | 2020财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 11,807 | 1,858.7 | 58.0 | 3,949 | 4,256 | 26,218 | 22.7 | 12,443 | 24.8 | |
合金 | 101,373 | 95.2 | 80.4 | 147,868 | 159,342 | 713,565 | 84.0 | 350,932 | 78.8 | |
钢锭 | 510 | 147.0 | 183.3 | 960 | 1,035 | 2,218 | 88.1 | 1,262 | 99.7 | |
半成品 | 16,547 | 137.6 | 64.8 | 9,167 | 9,879 | 100,617 | 47.4 | 45,933 | 38.1 | |
钢轨 | 377 | 97.9 | 102.6 | 1,103 | 1,189 | 1,940 | 73.2 | 1,049 | 81.9 | |
板桩 | 424 | 44.8 | 25.1 | 264 | 284 | 4,908 | 20.7 | 1,984 | 27.3 | |
型钢 | 3,616 | 74.1 | 45.7 | 2,334 | 2,516 | 35,332 | 64.2 | 19,240 | 66.6 | |
棒材 | 3,136 | 107.7 | 45.3 | 2,564 | 2,763 | 24,869 | 71.1 | 10,007 | 60.7 | |
线材 | 17,283 | 58.4 | 76.4 | 9,710 | 10,464 | 143,162 | 98.7 | 74,624 | 103.7 | |
厚板 | 43,812 | 140.4 | 101.3 | 25,026 | 26,968 | 204,481 | 74.7 | 108,027 | 85.2 | |
中板 | 6 | 644.1 | 66.1 | 31 | 33 | 25 | 18.8 | 23 | 83.0 | |
热轧薄板 | 77 | 115.8 | 104.7 | 57 | 61 | 550 | 107.2 | 151 | 46.4 | |
热轧宽幅带钢 | 97,783 | 100.4 | 81.8 | 50,566 | 54,490 | 655,335 | 84.4 | 316,450 | 82.8 | |
热轧带钢 | 165 | 126.1 | 255.8 | 251 | 270 | 870 | 149.3 | 459 | 172.2 | |
冷轧钢板 | 40 | 76.9 | 77.4 | 454 | 489 | 448 | 114.3 | 155 | 99.3 | |
冷轧宽幅带钢 | 55,117 | 90.1 | 83.7 | 32,276 | 34,780 | 365,193 | 77.1 | 179,096 | 84.1 | |
抛光带钢 | 1,446 | 89.6 | 55.0 | 2,487 | 2,680 | 13,508 | 83.0 | 5,023 | 64.6 | |
电工钢板 | 3,919 | 69.5 | 83.0 | 4,079 | 4,396 | 31,069 | 115.8 | 14,441 | 106.5 | |
镀锡板 | 1,718 | 141.6 | 109.2 | 1,665 | 1,794 | 7,862 | 87.1 | 3,743 | 92.2 | |
无锡板 | 1,087 | 122.7 | 154.4 | 922 | 994 | 5,669 | 92.9 | 2,578 | 87.8 | |
镀锌钢板 | 67,957 | 124.1 | 88.2 | 46,959 | 50,603 | 460,273 | 89.1 | 205,908 | 79.3 | |
其它表面处理钢板 | 5,025 | 97.9 | 69.0 | 5,074 | 5,468 | 41,718 | 104.2 | 20,155 | 88.9 | |
无缝钢管 | 2,251 | 183.0 | 138.2 | 5,500 | 5,927 | 9,450 | 102.5 | 4,995 | 106.9 | |
焊接钢管 | 14,073 | 121.4 | 149.6 | 13,839 | 14,913 | 72,591 | 97.1 | 35,627 | 99.5 | |
普通钢材总计 | 319,313 | 102.8 | 85.5 | 205,162 | 221,082 | 2,079,252 | 83.6 | 1,003,734 | 83.7 | |
不锈钢 | 15,734 | 80.3 | 87.6 | 47,189 | 50,851 | 119,767 | 103.0 | 57,155 | 100.4 | |
其它 | 18,680 | 33.8 | 74.2 | 21,344 | 23,000 | 212,692 | 78.4 | 102,869 | 100.4 | |
特殊钢材总计 | 34,414 | 46.0 | 79.8 | 68,533 | 73,851 | 332,459 | 85.8 | 160,025 | 100.4 | |
线材类 | 16,361 | 87.9 | 71.1 | 25,039 | 26,982 | 129,668 | 90.9 | 60,323 | 82.7 | |
其它 | 43,030 | 91.4 | 98.1 | 108,479 | 116,897 | 260,301 | 95.0 | 138,621 | 98.2 | |
二次制品总计 | 59,391 | 90.4 | 88.8 | 133,518 | 143,879 | 389,968 | 93.6 | 198,944 | 92.9 | |
其它 | 19 | 55.6 | 60.6 | 324 | 350 | 206 | 130.4 | 60 | 76.9 | |
合计 | 549,061 | 95.5 | 82.8 | 580,523 | 625,571 | 3,677,552 | 81.5 | 1,789,575 | 80.9 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
