2020年08月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2020-10-9 18:54:23 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
柬埔寨 | 2.085 | 4,483 | 27.189 | 211,044 |
印度尼西亚 | 94.13 | 92,541 | 737.794 | 587,281 |
伊朗 | 106.432 | 127,976 | 235.78 | 297,350 |
马来西亚 | 70.41 | 46,326 | 1,710.80 | 2,376,888 |
马尔代夫 | 11.448 | 126,587 | 11.448 | 126,587 |
韩国 | 181.779 | 297,219 | 7,737.44 | 12,095,340 |
泰国 | 19.74 | 15,166 | 1,386.21 | 2,240,710 |
土耳其 | 634.068 | 1,036,721 | 3,335.93 | 5,437,800 |
越南 | 313.478 | 501,120 | 5,089.73 | 6,447,111 |
中国台湾 | 2,540.99 | 4,154,958 | 30,028.38 | 48,041,412 |
肯尼亚 | 391.37 | 254,391 | 1,122.83 | 730,285 |
毛里塔尼亚 | 9.625 | 6,545 | 9.625 | 6,545 |
莫桑比克 | 146.673 | 94,138 | 397.453 | 277,933 |
尼日利亚 | 1,660.81 | 830,405 | 5,263.34 | 2,733,801 |
坦桑尼亚 | 57.585 | 35,618 | 3,222.14 | 2,266,498 |
民主刚果 | 0.3 | 1,072 | 76.693 | 164,000 |
芬兰 | 43.167 | 73,384 | 43.581 | 73,786 |
俄罗斯联邦 | 92.15 | 125,542 | 1,196.49 | 2,039,645 |
哥伦比亚 | 43.54 | 25,387 | 265.185 | 408,193 |
墨西哥 | 87.08 | 50,493 | 642.836 | 408,260 |
委内瑞拉 | 200 | 84,062 | 200 | 84,062 |
澳大利亚 | 179.95 | 91,748 | 562.116 | 299,047 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 265.697 | 158,638 |
缅甸 | 0 | 0 | 101.034 | 137,890 |
中国香港 | 0 | 0 | 0.35 | 654 |
印度 | 0 | 0 | 199.822 | 143,614 |
以色列 | 0 | 0 | 120.022 | 82,165 |
日本 | 0 | 0 | 6.084 | 8,548 |
科威特 | 0 | 0 | 1.662 | 6,520 |
老挝 | 0 | 0 | 16.5 | 19,800 |
蒙古 | 0 | 0 | 4.56 | 2,278 |
阿曼 | 0 | 0 | 19.054 | 11,580 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 7.849 | 8,923 |
菲律宾 | 0 | 0 | 107.118 | 210,604 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0.8 | 2,568 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1.5 | 16,500 |
新加坡 | 0 | 0 | 18.645 | 41,262 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 95.71 | 56,579 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 576.359 | 1,381,891 |
也门共和国 | 0 | 0 | 640.911 | 157,278 |
东帝汶 | 0 | 0 | 30.599 | 61,198 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 438.515 | 241,674 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 2.2 | 1,780 |
乍得 | 0 | 0 | 0.669 | 2,438 |
科摩罗 | 0 | 0 | 67.164 | 99,982 |
吉布提 | 0 | 0 | 102.68 | 201,504 |
埃及 | 0 | 0 | 27.592 | 57,391 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 175.305 | 107,040 |
加蓬 | 0 | 0 | 15.919 | 4,514 |
冈比亚 | 0 | 0 | 2.297 | 12,542 |
加纳 | 0 | 0 | 558.22 | 473,933 |
几内亚 | 0 | 0 | 16.08 | 10,662 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 27.001 | 14,237 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 21.636 | 68,120 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.5 | 4,950 |
南非 | 0 | 0 | 74.82 | 80,941 |
苏丹 | 0 | 0 | 4,069.84 | 2,597,561 |
乌干达 | 0 | 0 | 10.2 | 4,500 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 128.09 | 91,820 |
比利时 | 0 | 0 | 11.728 | 134,872 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1.818 | 1,633 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 102.445 | 55,414 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16.852 | 212,336 |
巴西 | 0 | 0 | 42.824 | 72,785 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 42.44 | 25,978 |
巴拿马 | 0 | 0 | 16.046 | 65,318 |
加拿大 | 0 | 0 | 10.94 | 58,410 |
美国 | 0 | 0 | 29.103 | 105,075 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 3.006 | 15,146 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 4.655 | 2,855 |
合计 | 6,886.81 | 8,075,882 | 71,547.86 | 94,687,479 |
于上月比增长率 | -26.07% | -36.94% | 10.65% | 9.32% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
