2020年09月全国中厚宽钢带分贸易方式进口统计
发表日期:2020-11-3 16:01:48 兰格钢铁
贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 238,220.029 | 136,278,434 | 1,201,650.936 | 714,852,242 |
来料加工装配贸易 | 1,762.029 | 3,668,910 | 7,907.629 | 18,176,569 |
进料加工贸易 | 5,045.085 | 6,058,514 | 44,824.622 | 64,705,697 |
保税仓库进出境货物 | 149.298 | 999,273 | 665.991 | 3,768,981 |
保税区仓储转口货物 | 1,169.475 | 2,030,324 | 12,460.685 | 15,354,057 |
其他 | 0 | 0 | 19.802 | 41,693 |
合计 | 246,345.916 | 149,035,455 | 1,267,529.665 | 816,899,239 |
于上月比增长率 | 28.019% | 35.304% | 24.124% | 22.315% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
