2020年10月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:32:12 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 3.3 | 9,200 | 3.3 | 9,200 |
文莱 | 1.5 | 4,500 | 38.375 | 51,232 |
缅甸 | 72.764 | 57,741 | 524.009 | 561,042 |
柬埔寨 | 1.207 | 3,866 | 88.746 | 523,527 |
中国香港 | 112.658 | 40,967 | 1,352.817 | 394,125 |
印度 | 195.897 | 444,397 | 1,152.126 | 4,570,451 |
印度尼西亚 | 180.557 | 266,034 | 18,539.18 | 12,777,260 |
伊拉克 | 12.422 | 34,048 | 169.062 | 387,757 |
以色列 | 22.571 | 34,534 | 44.119 | 51,788 |
日本 | 23.014 | 77,309 | 388.764 | 977,573 |
老挝 | 7.86 | 5,460 | 165.79 | 101,570 |
马来西亚 | 43.456 | 217,666 | 430.304 | 1,156,248 |
马尔代夫 | 3.962 | 52,813 | 186.86 | 460,931 |
蒙古 | 634.572 | 232,671 | 4,883.946 | 1,696,796 |
尼泊尔 | 0.05 | 284 | 0.05 | 284 |
巴基斯坦 | 41.43 | 119,290 | 178.242 | 361,535 |
菲律宾 | 44.78 | 164,327 | 350.875 | 809,883 |
沙特阿拉伯 | 57.142 | 147,040 | 330.455 | 679,525 |
新加坡 | 2.495 | 2,860 | 162.463 | 704,068 |
韩国 | 117.981 | 96,445 | 181.353 | 164,107 |
斯里兰卡 | 3.96 | 9,360 | 28.305 | 133,587 |
泰国 | 54.765 | 133,338 | 579.694 | 1,075,294 |
阿拉伯联合酋长国 | 25.52 | 90,220 | 456.756 | 580,893 |
越南 | 159.617 | 422,592 | 2,624.6 | 9,168,202 |
中国台湾 | 4 | 27,200 | 309.747 | 607,884 |
哈萨克斯坦 | 7 | 42,000 | 193.872 | 212,185 |
土库曼斯坦 | 3.8 | 1,900 | 15.752 | 14,946 |
喀麦隆 | 11.321 | 14,567 | 78.648 | 52,722 |
刚果 | 0.078 | 71 | 63.952 | 47,669 |
埃及 | 2.525 | 6,141 | 141.007 | 507,773 |
埃塞俄比亚 | 443.343 | 346,209 | 1,410.255 | 1,703,941 |
加纳 | 153.478 | 306,825 | 870.623 | 1,140,013 |
几内亚 | 0.282 | 731 | 28.104 | 19,989 |
马达加斯加 | 0.32 | 1,723 | 38.273 | 54,910 |
毛里塔尼亚 | 63.45 | 41,243 | 150.087 | 107,693 |
莫桑比克 | 0.483 | 279 | 521.403 | 551,148 |
尼日利亚 | 62.428 | 165,900 | 344.532 | 692,621 |
塞内加尔 | 64.82 | 44,841 | 167.675 | 156,540 |
坦桑尼亚 | 2.2 | 5,720 | 1,394.187 | 4,462,699 |
多哥 | 12.61 | 6,813 | 27.66 | 64,513 |
突尼斯 | 0.9 | 2,250 | 0.9 | 2,250 |
民主刚果 | 3.234 | 4,240 | 480.293 | 959,219 |
津巴布韦 | 10.48 | 6,598 | 410.224 | 239,907 |
比利时 | 0 | 1 | 3.36 | 4,075 |
英国 | 1,286.007 | 1,028,806 | 1,286.982 | 1,031,329 |
法国 | 0.002 | 40 | 0.347 | 3,641 |
意大利 | 97.98 | 78,384 | 108.919 | 209,426 |
乌克兰 | 12.346 | 19,591 | 16.496 | 23,171 |
巴西 | 18.164 | 27,505 | 90.934 | 217,468 |
智利 | 5.046 | 11,837 | 771.129 | 559,556 |
厄瓜多尔 | 0.875 | 613 | 12.98 | 9,935 |
海地 | 55.73 | 42,218 | 58.63 | 44,268 |
巴拿马 | 5.153 | 7,123 | 308.23 | 278,797 |
特立尼达和多巴哥 | 0.12 | 1,389 | 0.12 | 1,389 |
加拿大 | 42.5 | 23,800 | 380.056 | 303,779 |
美国 | 17.448 | 352,226 | 66.543 | 429,782 |
澳大利亚 | 61.471 | 36,680 | 553.754 | 740,810 |
新西兰 | 2.5 | 4,990 | 7.43 | 167,074 |
巴布亚新几内亚 | 53.412 | 36,593 | 1,004.676 | 707,128 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 190.3 | 342,159 |
伊朗 | 0 | 0 | 374.075 | 657,437 |
约旦 | 0 | 0 | 27.376 | 14,756 |
科威特 | 0 | 0 | 0.441 | 1,226 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 38.1 | 200,372 |
中国澳门 | 0 | 0 | 55.73 | 68,504 |
阿曼 | 0 | 0 | 85.974 | 485,923 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 734.085 | 688,091 |
叙利亚 | 0 | 0 | 16.387 | 30,348 |
土耳其 | 0 | 0 | 52.987 | 259,436 |
也门共和国 | 0 | 0 | 46.012 | 280,018 |
东帝汶 | 0 | 0 | 97.15 | 223,157 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 11.59 | 18,036 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 4.275 | 10,352 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 178.692 | 98,283 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 179.465 | 162,193 |
安哥拉 | 0 | 0 | 332.91 | 1,171,255 |
贝宁 | 0 | 0 | 33.702 | 24,805 |
布隆迪 | 0 | 0 | 17.095 | 9,560 |
乍得 | 0 | 0 | 0.012 | 68 |
科摩罗 | 0 | 0 | 10.88 | 6,570 |
吉布提 | 0 | 0 | 301.238 | 270,274 |
加蓬 | 0 | 0 | 13.33 | 12,408 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 142.965 | 148,562 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2,707.738 | 3,278,418 |
利比里亚 | 0 | 0 | 73.631 | 47,401 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.471 | 526 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 9.25 | 13,944 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 21.54 | 11,545 |
尼日尔 | 0 | 0 | 122.208 | 79,666 |
卢旺达 | 0 | 0 | 12.71 | 13,107 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 123.07 | 448,279 |
索马里 | 0 | 0 | 8.804 | 62,345 |
南非 | 0 | 0 | 65.781 | 140,535 |
苏丹 | 0 | 0 | 127.5 | 130,870 |
乌干达 | 0 | 0 | 70.73 | 197,764 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 80.938 | 32,814 |
赞比亚 | 0 | 0 | 95.203 | 112,812 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 42.897 | 38,950 |
马约特岛 | 0 | 0 | 12.036 | 6,997 |
德国 | 0 | 0 | 25.228 | 154,969 |
荷兰 | 0 | 0 | 0.951 | 16,262 |
希腊 | 0 | 0 | 74.66 | 317,119 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 8.921 | 20,066 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.217 | 9,246 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.106 | 7,545 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.913 | 2,358 |
马耳他 | 0 | 0 | 107.675 | 210,610 |
波兰 | 0 | 0 | 31.55 | 31,398 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.099 | 455 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 33.168 | 109,098 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.056 | 2,238 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 9.678 | 16,873 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 3.338 | 6,753 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 21.208 | 43,816 |
古巴 | 0 | 0 | 1.51 | 5,654 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 2.045 | 4,190 |
危地马拉 | 0 | 0 | 34.859 | 22,729 |
圭亚那 | 0 | 0 | 78.852 | 43,160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4.544 | 2,478 |
墨西哥 | 0 | 0 | 8.752 | 7,862 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 148.625 | 475,282 |
秘鲁 | 0 | 0 | 166.444 | 226,665 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.23 | 3,310 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0.73 | 11,250 |
苏里南 | 0 | 0 | 28.821 | 16,636 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 4.95 | 2,750 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 50.786 | 78,576 |
斐济 | 0 | 0 | 31.583 | 58,092 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 37.879 | 69,178 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 32.618 | 19,321 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 13.519 | 11,451 |
汤加 | 0 | 0 | 0.5 | 2,500 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 77.609 | 111,117 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0.852 | 1,056 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.731 | 1,722 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 13.13 | 7,524 |
合计 | 4,328.986 | 5,364,009 | 51,757.586 | 65,658,203 |
于上月比增长率 | 10.485% | -8.311% | 9.127% | 8.896% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
