2020年10月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:36:57 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 9,928.903 | 5,527,345 | 100,398.419 | 49,203,399 |
缅甸 | 95.369 | 57,472 | 14,405.113 | 6,724,889 |
印度 | 20,497.155 | 10,937,863 | 123,758.046 | 65,966,719 |
印度尼西亚 | 10,052.592 | 5,418,064 | 128,975.169 | 68,640,943 |
伊朗 | 143.485 | 307,493 | 1,147.709 | 2,406,316 |
伊拉克 | 13.761 | 53,644 | 3,664.567 | 1,816,579 |
日本 | 5,647.287 | 3,067,916 | 40,460.238 | 22,066,658 |
约旦 | 2,821.21 | 1,254,388 | 9,786.41 | 4,411,959 |
科威特 | 318.948 | 165,938 | 15,515.365 | 7,535,303 |
马来西亚 | 10,947.836 | 9,870,945 | 42,028.773 | 32,300,409 |
尼泊尔 | 4.391 | 7,702 | 18.594 | 25,667 |
阿曼 | 5,164.135 | 2,528,979 | 32,779.861 | 16,125,641 |
巴基斯坦 | 68,832.783 | 33,070,322 | 436,001.665 | 200,181,842 |
菲律宾 | 2,972.5 | 1,543,126 | 37,945.74 | 18,095,137 |
卡塔尔 | 6,384.85 | 3,345,557 | 39,807.719 | 18,622,963 |
沙特阿拉伯 | 40,132.604 | 19,776,543 | 518,670.611 | 255,344,066 |
新加坡 | 3.299 | 7,975 | 4,571.391 | 3,162,931 |
韩国 | 36,286.519 | 21,738,372 | 842,222.146 | 465,835,089 |
泰国 | 18,037.015 | 10,704,320 | 141,647.962 | 92,779,438 |
土耳其 | 17,785.612 | 26,615,401 | 65,755.53 | 88,656,305 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,634.81 | 3,252,843 | 84,025.064 | 44,144,831 |
也门共和国 | 199.61 | 193,900 | 7,276.691 | 5,518,019 |
越南 | 34,799.219 | 23,829,311 | 1,082,144.879 | 543,818,200 |
中国台湾 | 28,001.296 | 38,133,989 | 239,189.286 | 326,625,575 |
乌兹别克斯坦 | 1.271 | 1,261 | 127.421 | 251,270 |
阿尔及利亚 | 5.016 | 9,980 | 39,524.523 | 18,900,369 |
贝宁 | 517.07 | 262,023 | 2,452.575 | 1,138,864 |
喀麦隆 | 322.531 | 158,670 | 6,213.403 | 3,098,371 |
吉布提 | 18,610.97 | 9,833,825 | 92,567.843 | 47,241,174 |
赤道几内亚 | 4.491 | 14,126 | 51.691 | 53,502 |
加纳 | 1,236.015 | 591,319 | 7,853.807 | 4,169,598 |
科特迪瓦共和国 | 2,753.553 | 1,371,616 | 31,340.492 | 15,331,742 |
肯尼亚 | 21,167.645 | 11,407,540 | 222,420.924 | 112,659,857 |
莫桑比克 | 75.113 | 42,724 | 2,053.333 | 1,131,888 |
尼日利亚 | 32,728.338 | 16,829,907 | 196,487.445 | 103,996,297 |
塞内加尔 | 5,017.46 | 2,298,441 | 7,173.887 | 3,364,693 |
南非 | 134.51 | 93,121 | 478.242 | 327,667 |
苏丹 | 11,421.356 | 6,189,276 | 95,463.748 | 49,645,879 |
坦桑尼亚 | 4,528.859 | 2,412,256 | 84,097.304 | 43,231,315 |
多哥 | 158.61 | 81,044 | 2,108 | 979,307 |
民主刚果 | 27.56 | 14,685 | 271.622 | 292,693 |
津巴布韦 | 23.41 | 17,317 | 105.094 | 83,494 |
比利时 | 0.007 | 44 | 281.081 | 384,426 |
英国 | 0.313 | 1,041 | 0.35 | 2,960 |
意大利 | 0.23 | 1,100 | 1,159.9 | 1,988,611 |
芬兰 | 327.675 | 573,431 | 652.987 | 1,079,538 |
俄罗斯联邦 | 185.29 | 275,766 | 3,479.875 | 5,890,818 |
斯洛文尼亚 | 19.8 | 18,992 | 214.625 | 216,343 |
巴西 | 1,107.842 | 1,935,006 | 11,465.027 | 17,788,253 |
智利 | 1,454.505 | 725,742 | 57,497.308 | 27,033,697 |
哥伦比亚 | 1,842.75 | 1,004,519 | 15,494.227 | 9,250,092 |
多米尼加共和国 | 2,501.925 | 1,309,594 | 5,945.85 | 2,917,433 |
厄瓜多尔 | 9,159.164 | 4,429,784 | 52,470.54 | 25,464,485 |
危地马拉 | 9,413.535 | 4,761,425 | 57,655.359 | 27,149,630 |
洪都拉斯 | 3,769.885 | 1,769,591 | 19,624.746 | 9,165,807 |
墨西哥 | 224.88 | 150,899 | 1,345.036 | 1,137,352 |
秘鲁 | 1,515.59 | 799,445 | 25,574.018 | 12,397,273 |
加拿大 | 24.118 | 59,540 | 448.785 | 926,083 |
美国 | 2.303 | 12,504 | 6,487.408 | 5,053,369 |
澳大利亚 | 201.566 | 116,836 | 4,410.18 | 3,282,007 |
巴布亚新几内亚 | 18.622 | 10,925 | 563.2 | 392,152 |
法属波利尼西亚 | 4.295 | 3,768 | 4.295 | 3,768 |
大洋洲其他国家(地区) | 2.879 | 1,060 | 14.27 | 8,806 |
文莱 | 0 | 0 | 2,218.252 | 1,206,440 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 656.9 | 1,603,118 |
中国香港 | 0 | 0 | 42.881 | 23,390 |
以色列 | 0 | 0 | 4.751 | 12,443 |
老挝 | 0 | 0 | 59.588 | 53,289 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1,239.924 | 603,106 |
蒙古 | 0 | 0 | 27.28 | 21,850 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1,047.286 | 515,270 |
东帝汶 | 0 | 0 | 1 | 714 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 5.355 | 5,909 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 6.037 | 9,883 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 22.642 | 37,570 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 62.283 | 59,877 |
安哥拉 | 0 | 0 | 19,600.552 | 9,838,799 |
佛得角 | 0 | 0 | 0.976 | 1,780 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4.75 | 9,988 |
埃及 | 0 | 0 | 22,803.968 | 13,186,827 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 539.106 | 262,724 |
加蓬 | 0 | 0 | 14.02 | 12,876 |
几内亚 | 0 | 0 | 94.164 | 62,595 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.79 | 904 |
利比亚 | 0 | 0 | 15.423 | 61,011 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 204.187 | 116,471 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 28.716 | 92,030 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 983.69 | 537,538 |
留尼汪 | 0 | 0 | 1.8 | 5,000 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0.355 | 895 |
索马里 | 0 | 0 | 52.986 | 300,292 |
乌干达 | 0 | 0 | 76.844 | 33,392 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 494.65 | 235,058 |
丹麦 | 0 | 0 | 38.66 | 110,415 |
德国 | 0 | 0 | 0.034 | 716 |
法国 | 0 | 0 | 8 | 11,053 |
荷兰 | 0 | 0 | 7.754 | 130,476 |
西班牙 | 0 | 0 | 20.846 | 34,122 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.069 | 243 |
匈牙利 | 0 | 0 | 25.95 | 25,147 |
挪威 | 0 | 0 | 0.005 | 15 |
波兰 | 0 | 0 | 589.79 | 1,087,004 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.016 | 495 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.036 | 744 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 2.208 | 4,432 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1,135.48 | 528,696 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 7,155.008 | 3,469,492 |
古巴 | 0 | 0 | 363.693 | 1,146,506 |
圭亚那 | 0 | 0 | 5.15 | 4,710 |
牙买加 | 0 | 0 | 22.8 | 243,390 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,016.9 | 542,735 |
巴拿马 | 0 | 0 | 31.804 | 122,075 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 21.532 | 5,120 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,388.686 | 657,193 |
苏里南 | 0 | 0 | 5.736 | 16,095 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 100 | 42,031 |
斐济 | 0 | 0 | 52.05 | 138,174 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.563 | 2,005 |
新西兰 | 0 | 0 | 333.726 | 182,442 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 3.8 | 4,674 |
合计 | 455,216.141 | 290,999,551 | 5,130,418.821 | 2,934,861,000 |
于上月比增长率 | 68.841% | 85.281% | 9.737% | 11.007% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
