2020年10月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:38:07 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2.821 | 78,988 | 268.518 | 237,626 |
缅甸 | 3.539 | 2,427 | 104.573 | 140,317 |
柬埔寨 | 13.43 | 20,145 | 40.619 | 231,189 |
印度 | 136.49 | 144,710 | 336.312 | 288,324 |
日本 | 1.4 | 1,126 | 9.709 | 13,086 |
老挝 | 2 | 1,468 | 18.5 | 21,268 |
马来西亚 | 319.244 | 445,777 | 2,162.401 | 3,119,625 |
阿曼 | 11.823 | 17,897 | 30.877 | 29,477 |
菲律宾 | 0.014 | 92 | 136.712 | 288,413 |
沙特阿拉伯 | 24.904 | 60,517 | 26.404 | 77,017 |
新加坡 | 37.405 | 110,798 | 56.05 | 152,060 |
韩国 | 152.41 | 260,200 | 8,152.767 | 12,799,296 |
斯里兰卡 | 107.96 | 74,983 | 203.67 | 131,562 |
泰国 | 24.11 | 44,362 | 1,550.164 | 2,572,992 |
土耳其 | 319.705 | 491,757 | 3,745.985 | 6,015,243 |
越南 | 240.518 | 564,781 | 5,499.597 | 7,545,872 |
中国台湾 | 4,303.745 | 7,042,052 | 35,374.453 | 56,885,828 |
贝宁 | 91.5 | 41,540 | 91.5 | 41,540 |
肯尼亚 | 257.975 | 180,704 | 1,675.916 | 1,102,812 |
莫桑比克 | 50.83 | 33,040 | 509.57 | 350,809 |
尼日利亚 | 819.37 | 409,685 | 6,231.674 | 3,486,886 |
津巴布韦 | 57.18 | 47,934 | 210.97 | 161,085 |
俄罗斯联邦 | 235.465 | 384,565 | 1,666.49 | 2,795,710 |
巴西 | 55.077 | 108,859 | 99.539 | 184,774 |
墨西哥 | 148.74 | 87,591 | 919.706 | 574,863 |
美国 | 0.094 | 160 | 39.957 | 116,641 |
澳大利亚 | 1.963 | 6,056 | 744.579 | 401,939 |
文莱 | 0 | 0 | 11.8 | 28,320 |
中国香港 | 0 | 0 | 0.35 | 654 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 737.794 | 587,281 |
伊朗 | 0 | 0 | 235.78 | 297,350 |
以色列 | 0 | 0 | 120.022 | 82,165 |
约旦 | 0 | 0 | 12 | 57,600 |
科威特 | 0 | 0 | 1.662 | 6,520 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 11.448 | 126,587 |
蒙古 | 0 | 0 | 4.56 | 2,278 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 7.849 | 8,923 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0.8 | 2,568 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0.12 | 276 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 576.359 | 1,381,891 |
也门共和国 | 0 | 0 | 640.911 | 157,278 |
东帝汶 | 0 | 0 | 30.599 | 61,198 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 492.335 | 276,030 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 2.2 | 1,780 |
乍得 | 0 | 0 | 0.669 | 2,438 |
科摩罗 | 0 | 0 | 67.164 | 99,982 |
吉布提 | 0 | 0 | 102.68 | 201,504 |
埃及 | 0 | 0 | 49.802 | 137,569 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 175.324 | 107,129 |
加蓬 | 0 | 0 | 15.919 | 4,514 |
冈比亚 | 0 | 0 | 2.297 | 12,542 |
加纳 | 0 | 0 | 715.19 | 567,514 |
几内亚 | 0 | 0 | 16.08 | 10,662 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 27.001 | 14,237 |
利比亚 | 0 | 0 | 11.042 | 5,750 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 21.636 | 68,120 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 9.625 | 6,545 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 35.5 | 24,375 |
南非 | 0 | 0 | 74.82 | 80,941 |
苏丹 | 0 | 0 | 4,069.841 | 2,597,561 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 3,222.142 | 2,266,498 |
乌干达 | 0 | 0 | 10.2 | 4,500 |
民主刚果 | 0 | 0 | 76.753 | 164,059 |
比利时 | 0 | 0 | 11.728 | 134,873 |
芬兰 | 0 | 0 | 43.581 | 73,786 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1.818 | 1,633 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 102.445 | 55,414 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16.852 | 212,336 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 265.185 | 408,193 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 42.44 | 25,978 |
巴拿马 | 0 | 0 | 16.046 | 65,318 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 200 | 84,062 |
加拿大 | 0 | 0 | 10.94 | 58,410 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 3.006 | 15,146 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 4.655 | 2,855 |
合计 | 7,419.712 | 10,662,214 | 82,216.182 | 110,359,397 |
于上月比增长率 | 128.397% | 112.831% | 9.920% | 10.695% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
