2020年8月日本钢铁出口统计(分品种)

发表日期:2020-12-2 9:10:01     兰格钢铁

    
2020年8月日本钢铁出口统计(分品种) 
  2020年8月  2020年累计  2020财年累计 
数量  金额 
数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  76,469  91.7  2,188.8  24,566  26,106  465,613  2,042.8  410,950  3,428.7 
合金  12,115  66.6  74.6  25,553  27,155  107,924  76.2  69,038  75.0 
钢锭  18  2.7  11.0  125  132  23,570  214.2  12,317  212.8 
半成品  313,700  79.0  110.3  115,871  123,136  2,943,101  135.1  1,788,026  113.0 
  钢轨  37,042  236.2  51.6  30,074  31,960  207,243  54.1  104,304  47.6 
板桩  16,304  123.7  163.9  8,486  9,018  124,954  140.2  71,713  117.7 
型钢  39,957  70.5  81.2  23,599  25,079  407,579  105.2  259,329  107.0 
棒材  26,658  123.6  86.9  12,442  13,222  238,877  79.1  144,125  77.6 
线材  31,197  148.1  78.5  17,831  18,949  228,438  68.7  126,193  62.0 
厚板  194,717  88.4  110.7  106,320  112,986  1,702,785  102.7  1,044,254  104.3 
中板  1,101  65.4  63.7  457  485  14,010  78.3  8,282  72.2 
热轧薄板  1,593  91.0  50.4  727  773  16,821  78.8  10,237  75.7 
热轧宽幅带钢  998,562  117.2  90.0  422,038  448,500  7,501,343  107.0  4,363,325  87.9 
热轧带钢  1,238  34.1  55.9  775  824  15,879  79.0  9,260  81.8 
冷轧钢板  626  72.5  29.4  278  295  6,208  72.6  3,479  60.6 
冷轧宽幅带钢  121,895  159.6  68.3  67,786  72,036  1,114,248  77.5  561,142  60.8 
抛光带钢  1,772  111.2  72.2  2,870  3,050  18,029  72.6  10,247  71.3 
电工钢板  33,491  98.4  77.7  50,417  53,578  325,814  91.2  191,765  86.4 
镀锡板  44,307  82.7  101.6  35,647  37,882  358,723  114.4  232,140  115.0 
无锡板  30,000  110.5  153.8  21,968  23,346  219,854  115.7  133,008  113.0 
镀锌钢板  121,875  99.9  62.7  93,462  99,323  1,334,471  86.2  731,436  74.7 
其它表面处理钢板  16,170  89.2  86.9  24,322  25,847  128,441  91.9  82,467  95.7 
无缝钢管  18,743  70.8  61.0  27,036  28,731  210,403  82.3  119,946  77.3 
焊接钢管  20,201  71.6  69.9  32,577  34,619  185,485  55.2  105,033  58.1 
普通钢材总计  1,757,447  110.1  85.5  979,113  1,040,503  14,359,604  96.8  8,311,686  84.8 
  不锈钢  57,535  102.5  76.6  248,279  263,846  545,436  92.7  317,786  85.0 
其它  331,133  110.0  62.5  301,064  319,941  3,342,624  81.4  1,734,769  66.7 
特殊钢材总计  388,668  108.8  64.2  549,343  583,787  3,888,060  82.9  2,052,555  69.0 
  线材类  9,298  102.0  64.3  33,215  35,297  95,286  75.2  54,000  69.4 
其它  23,288  100.2  68.2  191,124  203,108  209,892  74.0  114,121  63.8 
二次制品总计  32,586  100.7  67.0  224,339  238,405  305,178  74.4  168,120  65.5 
其它  1,816  100.2  39.2  6,161  6,547  16,920  53.8  9,441  53.4 
合计  2,587,289  103.9  85.6  1,940,013  2,061,652  22,147,641  99.0  12,843,310  87.0 
注: 
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; 
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; 
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。