2020年11月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 0:06:05 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
文莱 | 0.887 | 9,255 | 39.262 | 60,487 |
缅甸 | 8.624 | 7,012 | 532.633 | 568,054 |
柬埔寨 | 562.122 | 565,403 | 650.868 | 1,088,930 |
中国香港 | 98.526 | 62,862 | 1,451.343 | 456,987 |
印度 | 170.913 | 389,914 | 1,323.039 | 4,960,365 |
印度尼西亚 | 118.366 | 150,658 | 18,657.546 | 12,927,918 |
伊拉克 | 8.25 | 23,100 | 177.312 | 410,857 |
日本 | 25.487 | 81,145 | 414.251 | 1,058,718 |
老挝 | 10.8 | 9,855 | 176.59 | 111,425 |
中国澳门 | 6.095 | 6,798 | 61.825 | 75,302 |
马来西亚 | 5.76 | 17,408 | 436.064 | 1,173,656 |
蒙古 | 318.653 | 113,362 | 5,202.599 | 1,810,158 |
巴基斯坦 | 3.768 | 2,607 | 182.01 | 364,142 |
菲律宾 | 16.258 | 59,024 | 367.133 | 868,907 |
卡塔尔 | 187.18 | 203,093 | 921.265 | 891,184 |
新加坡 | 8.77 | 109,486 | 171.233 | 813,554 |
韩国 | 10.53 | 38,158 | 191.883 | 202,265 |
叙利亚 | 23.4 | 44,460 | 39.787 | 74,808 |
泰国 | 8.322 | 113,871 | 588.016 | 1,189,165 |
土耳其 | 5.286 | 17,131 | 58.273 | 276,567 |
阿拉伯联合酋长国 | 25.082 | 84,134 | 481.838 | 665,027 |
越南 | 467.808 | 2,331,065 | 3,092.408 | 11,499,267 |
中国台湾 | 0.598 | 5,998 | 310.345 | 613,882 |
东帝汶 | 3.45 | 19,320 | 100.6 | 242,477 |
哈萨克斯坦 | 78.848 | 967,375 | 272.72 | 1,179,560 |
乌兹别克斯坦 | 99.275 | 201,676 | 277.967 | 299,959 |
布隆迪 | 8.62 | 4,482 | 25.715 | 14,042 |
喀麦隆 | 15.604 | 9,007 | 94.252 | 61,729 |
刚果 | 0.019 | 18 | 63.971 | 47,687 |
埃塞俄比亚 | 306.687 | 341,134 | 1,716.942 | 2,045,075 |
加纳 | 221.185 | 418,140 | 1,091.808 | 1,558,153 |
几内亚 | 1.391 | 977 | 29.495 | 20,966 |
科特迪瓦共和国 | 1.6 | 5,920 | 144.565 | 154,482 |
肯尼亚 | 422.111 | 1,539,147 | 3,129.849 | 4,817,565 |
马达加斯加 | 4.8 | 16,800 | 43.073 | 71,710 |
马里 | 19.578 | 19,917 | 19.578 | 19,917 |
毛里求斯 | 28 | 15,266 | 28 | 15,266 |
莫桑比克 | 109.813 | 69,068 | 631.216 | 620,216 |
尼日利亚 | 13.455 | 25,959 | 357.987 | 718,580 |
塞内加尔 | 6.23 | 22,705 | 173.905 | 179,245 |
南非 | 9.957 | 6,804 | 75.738 | 147,339 |
坦桑尼亚 | 18.65 | 163,560 | 1,412.837 | 4,626,259 |
多哥 | 10.35 | 31,050 | 38.01 | 95,563 |
突尼斯 | 0.19 | 659 | 1.09 | 2,909 |
民主刚果 | 19.046 | 68,487 | 499.339 | 1,027,706 |
津巴布韦 | 35.395 | 28,761 | 445.619 | 268,668 |
马约特岛 | 4.781 | 33,467 | 16.817 | 40,464 |
英国 | 0.48 | 31,200 | 1,287.462 | 1,062,529 |
希腊 | 817.41 | 653,928 | 892.07 | 971,047 |
葡萄牙 | 0.52 | 4,668 | 9.441 | 24,734 |
白俄罗斯 | 0.453 | 780 | 0.509 | 3,018 |
巴西 | 24.892 | 54,891 | 115.826 | 272,359 |
多米尼加共和国 | 6.72 | 18,816 | 8.765 | 23,006 |
危地马拉 | 18.832 | 15,483 | 53.691 | 38,212 |
墨西哥 | 0.001 | 30 | 8.753 | 7,892 |
尼加拉瓜 | 0.6 | 3,554 | 149.225 | 478,836 |
秘鲁 | 153.05 | 110,261 | 319.494 | 336,926 |
波多黎各 | 0.163 | 5,040 | 0.393 | 8,350 |
萨尔瓦多 | 5.2 | 28,420 | 5.93 | 39,670 |
加拿大 | 17.37 | 18,150 | 397.426 | 321,929 |
美国 | 2.556 | 88,221 | 69.099 | 518,003 |
澳大利亚 | 158.596 | 234,222 | 712.35 | 975,032 |
斐济 | 0.1 | 3,749 | 31.683 | 61,841 |
新西兰 | 50.246 | 34,670 | 57.676 | 201,744 |
巴布亚新几内亚 | 117.241 | 82,825 | 1,121.917 | 789,953 |
萨摩亚 | 33.441 | 21,186 | 111.05 | 132,303 |
大洋洲其他国家(地区) | 3.505 | 2,383 | 4.236 | 4,105 |
巴林 | 0 | 0 | 3.3 | 9,200 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 190.3 | 342,159 |
伊朗 | 0 | 0 | 374.075 | 657,437 |
以色列 | 0 | 0 | 44.119 | 51,788 |
约旦 | 0 | 0 | 27.376 | 14,756 |
科威特 | 0 | 0 | 0.441 | 1,226 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 38.1 | 200,372 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 186.86 | 460,931 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 0.05 | 284 |
阿曼 | 0 | 0 | 85.974 | 485,923 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 330.455 | 679,525 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 28.305 | 133,587 |
也门共和国 | 0 | 0 | 46.012 | 280,018 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 11.59 | 18,036 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 4.275 | 10,352 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 15.752 | 14,946 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 179.465 | 162,193 |
安哥拉 | 0 | 0 | 332.91 | 1,171,255 |
贝宁 | 0 | 0 | 33.702 | 24,805 |
乍得 | 0 | 0 | 0.012 | 68 |
科摩罗 | 0 | 0 | 10.88 | 6,570 |
吉布提 | 0 | 0 | 301.238 | 270,274 |
埃及 | 0 | 0 | 141.007 | 507,773 |
加蓬 | 0 | 0 | 13.33 | 12,408 |
利比里亚 | 0 | 0 | 73.631 | 47,401 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.471 | 526 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 150.087 | 107,693 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 9.25 | 13,944 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 21.54 | 11,545 |
尼日尔 | 0 | 0 | 122.208 | 79,666 |
卢旺达 | 0 | 0 | 12.71 | 13,107 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 123.07 | 448,279 |
索马里 | 0 | 0 | 8.804 | 62,345 |
苏丹 | 0 | 0 | 127.5 | 130,870 |
乌干达 | 0 | 0 | 70.73 | 197,764 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 80.938 | 32,814 |
赞比亚 | 0 | 0 | 95.203 | 112,812 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 42.897 | 38,950 |
比利时 | 0 | 0 | 3.36 | 4,075 |
德国 | 0 | 0 | 25.228 | 154,969 |
法国 | 0 | 0 | 0.347 | 3,641 |
意大利 | 0 | 0 | 108.919 | 209,426 |
荷兰 | 0 | 0 | 0.951 | 16,262 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.217 | 9,246 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.106 | 7,545 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.913 | 2,358 |
马耳他 | 0 | 0 | 107.675 | 210,610 |
波兰 | 0 | 0 | 31.55 | 31,398 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.099 | 455 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 33.168 | 109,098 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 9.678 | 16,873 |
乌克兰 | 0 | 0 | 16.496 | 23,171 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 3.338 | 6,753 |
智利 | 0 | 0 | 771.129 | 559,556 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 21.208 | 43,816 |
古巴 | 0 | 0 | 1.51 | 5,654 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 12.98 | 9,935 |
圭亚那 | 0 | 0 | 78.852 | 43,160 |
海地 | 0 | 0 | 58.63 | 44,268 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4.544 | 2,478 |
巴拿马 | 0 | 0 | 308.23 | 278,797 |
苏里南 | 0 | 0 | 28.821 | 16,636 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.12 | 1,389 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 4.95 | 2,750 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 50.786 | 78,576 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 37.879 | 69,178 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 32.618 | 19,321 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 13.519 | 11,451 |
汤加 | 0 | 0 | 0.5 | 2,500 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0.852 | 1,056 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 13.13 | 7,524 |
合计 | 4,941.896 | 9,867,975 | 56,699.482 | 75,526,178 |
于上月比增长率 | 14.158% | 83.966% | 9.548% | 15.029% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
