2020年11月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 8:48:07 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 581.964 | 745,004 | 8,541.985 | 7,417,832 |
中国香港 | 338.611 | 407,055 | 1,259.307 | 1,496,653 |
印度 | 2,163.97 | 3,003,688 | 53,212.313 | 69,160,200 |
印度尼西亚 | 22.309 | 38,148 | 3,332.113 | 4,180,105 |
伊朗 | 675.067 | 1,081,887 | 13,822.395 | 25,981,320 |
以色列 | 10.04 | 11,044 | 31.02 | 36,592 |
日本 | 3,132.393 | 4,936,115 | 16,517.664 | 21,890,388 |
马来西亚 | 624.744 | 466,103 | 6,790.172 | 5,245,469 |
巴基斯坦 | 1,494.906 | 903,190 | 11,015.01 | 6,816,939 |
菲律宾 | 33.014 | 77,402 | 175.107 | 302,940 |
沙特阿拉伯 | 1,369.454 | 2,305,140 | 10,382.601 | 15,538,894 |
新加坡 | 1,116.344 | 1,301,696 | 9,586.49 | 10,922,376 |
韩国 | 4,762.625 | 3,654,208 | 52,756.932 | 43,075,823 |
泰国 | 1,929.526 | 1,709,309 | 33,371.33 | 32,562,643 |
土耳其 | 4,029.11 | 4,825,072 | 41,025.514 | 54,646,981 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,121.278 | 4,255,586 | 26,708.583 | 31,075,135 |
越南 | 4,529.75 | 5,429,132 | 25,250.213 | 29,504,382 |
中国台湾 | 889.967 | 1,386,107 | 9,576.051 | 12,427,621 |
埃及 | 510.439 | 469,639 | 1,486.001 | 1,362,310 |
摩洛哥 | 73.204 | 130,696 | 488.246 | 835,014 |
南非 | 37.056 | 34,936 | 701.216 | 851,582 |
民主刚果 | 0.002 | 75 | 0.006 | 151 |
比利时 | 535.348 | 1,255,907 | 4,022.818 | 8,422,909 |
法国 | 22.341 | 51,690 | 222.777 | 517,125 |
意大利 | 202.872 | 150,125 | 30,912.914 | 20,893,426 |
阿根廷 | 72.495 | 56,822 | 288.722 | 261,264 |
巴西 | 1,133.846 | 756,791 | 13,327.082 | 11,925,575 |
哥伦比亚 | 19.388 | 28,304 | 643.64 | 880,598 |
墨西哥 | 5,827.093 | 6,928,606 | 77,813.654 | 86,312,997 |
萨尔瓦多 | 3.434 | 8,474 | 3.434 | 8,474 |
加拿大 | 781.84 | 1,113,038 | 5,321.384 | 7,928,337 |
美国 | 5,192.986 | 3,450,446 | 11,696.006 | 12,600,603 |
缅甸 | 0 | 0 | 1,235.627 | 1,772,770 |
伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 6,987 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 22.234 | 39,021 |
叙利亚 | 0 | 0 | 15.851 | 10,145 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 18.62 | 29,832 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0.3 | 474 |
突尼斯 | 0 | 0 | 350.898 | 396,340 |
英国 | 0 | 0 | 2.575 | 13,850 |
德国 | 0 | 0 | 30.833 | 83,539 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 39.925 | 92,621 |
荷兰 | 0 | 0 | 3.115 | 15,568 |
西班牙 | 0 | 0 | 998.198 | 2,165,389 |
芬兰 | 0 | 0 | 1,311.851 | 772,307 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.711 | 9,875 |
波兰 | 0 | 0 | 22.09 | 48,048 |
立陶宛 | 0 | 0 | 258.972 | 435,144 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 79.593 | 96,703 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3,500.404 | 5,444,446 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1,057.84 | 2,154,350 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 2.045 | 3,741 |
智利 | 0 | 0 | 35.608 | 56,276 |
秘鲁 | 0 | 0 | 65.501 | 116,736 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 18.87 | 14,551 |
合计 | 46,237.416 | 50,971,435 | 479,357.361 | 538,861,371 |
于上月比增长率 | 28.281% | 22.114% | 10.675% | 10.447% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
