2020年11月 板卷 进口统计数据(单位:kg)
发表日期:2021/1/18 16:13:20 兰格钢铁
指标名称 | 11月 | 1~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | - | -100% | -100% | 2339457 | -36.43% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | 9356 | 736.10% |
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 7801530 | 94.41% | 479.81% | 58181752 | -71.68% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 28228 | -58.61% | 140.36% | 248628 | -0.13% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 39555740 | 537.09% | 3.15% | 217617074 | 119.82% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 5390088 | 11.39% | 9.79% | 88592923 | 11.21% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 1304085 | 17.66% | 216.48% | 10918334 | -7.35% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 778412 | 154.33% | 86.99% | 5718219 | 18.19% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1031879 | 148.23% | -20.47% | 11416665 | 31.51% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 7000766 | 110.06% | 99.03% | 52039320 | -37.45% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 36606 | 93.50% | 13.34% | 235962 | -95.10% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 2257 | - | - | 2257 | -43.63% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 3932031 | 34.64% | 189.46% | 39468758 | -50.51% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 1564910 | 27.22% | -2.56% | 16270911 | 52.24% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 827873 | 13.93% | 36.63% | 6325963 | -50.32% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 40710 | -37.19% | 28.95% | 584482 | -43.13% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 73561 | 29.44% | 211.15% | 531369 | -13.35% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 902 | 126.63% | -34.59% | 11321 | 41.37% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 21 | -99.86% | -19.23% | 15827 | -2.26% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 208168 | -36.06% | 33.75% | 5850941 | -42.44% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 29071332 | 1916.89% | 43.67% | 74529788 | 150.44% |
合计 | 98649099 | 263.85% | 32.53% | 590909307 | -8.55% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。