2020年12月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 11:25:00 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 6.195 | 8,921 | 6.195 | 8,921 |
孟加拉国 | 23,988.12 | 12,564,748 | 135,560.733 | 67,893,440 |
缅甸 | 1,130.065 | 590,285 | 16,165.463 | 7,642,648 |
柬埔寨 | 14.03 | 9,370 | 687.59 | 1,639,722 |
印度 | 40,152.099 | 21,721,030 | 164,007.292 | 87,970,158 |
印度尼西亚 | 27,248.514 | 14,699,007 | 179,633.014 | 95,859,994 |
伊朗 | 211.965 | 491,441 | 1,377.929 | 2,937,006 |
伊拉克 | 1,851.29 | 981,184 | 5,515.857 | 2,797,763 |
日本 | 1,171.305 | 1,063,682 | 41,781.688 | 23,404,482 |
科威特 | 2,779.7 | 1,455,793 | 18,295.065 | 8,991,096 |
老挝 | 7.145 | 4,866 | 67.713 | 59,135 |
马来西亚 | 10,951.53 | 10,969,222 | 55,731.951 | 47,092,679 |
阿曼 | 3,389.12 | 1,893,629 | 44,315.226 | 22,388,668 |
巴基斯坦 | 60,123.262 | 31,122,115 | 526,443.197 | 246,698,593 |
菲律宾 | 9,864.06 | 5,082,929 | 48,513.314 | 23,780,434 |
卡塔尔 | 14,786.025 | 7,755,409 | 54,608.744 | 26,483,372 |
沙特阿拉伯 | 87,572.182 | 47,319,629 | 642,101.493 | 321,282,181 |
新加坡 | 14.54 | 52,195 | 4,776.791 | 3,326,779 |
韩国 | 74,250.007 | 50,848,831 | 962,940.605 | 555,643,633 |
斯里兰卡 | 1,026.3 | 556,112 | 2,073.786 | 1,071,532 |
泰国 | 905.47 | 546,570 | 156,904.653 | 105,212,293 |
土耳其 | 7,109.915 | 10,491,785 | 80,832.96 | 107,554,907 |
阿拉伯联合酋长国 | 13,219.995 | 7,518,076 | 104,744.334 | 55,605,160 |
越南 | 154,418.557 | 85,441,595 | 1,491,831.478 | 769,289,795 |
中国台湾 | 28,276.472 | 40,362,924 | 288,373.309 | 398,190,985 |
塔吉克斯坦 | 6.78 | 4,455 | 29.422 | 42,025 |
乌兹别克斯坦 | 21.066 | 50,215 | 156.37 | 339,361 |
阿尔及利亚 | 1.7 | 5,800 | 39,526.223 | 18,906,169 |
安哥拉 | 0.927 | 4,766 | 19,622.389 | 9,863,485 |
喀麦隆 | 2,994.869 | 1,495,549 | 9,208.314 | 4,594,041 |
埃及 | 30.768 | 161,417 | 22,834.736 | 13,348,244 |
埃塞俄比亚 | 0.2 | 546 | 675.555 | 346,255 |
加纳 | 20.165 | 51,973 | 9,327.202 | 4,992,008 |
几内亚 | 0.8 | 1,175 | 94.964 | 63,770 |
科特迪瓦共和国 | 4,642.521 | 2,618,550 | 38,701.645 | 19,526,544 |
肯尼亚 | 23,566.86 | 13,604,123 | 263,389.309 | 135,969,506 |
莫桑比克 | 37.21 | 25,866 | 2,122.173 | 1,200,037 |
尼日利亚 | 27,777.435 | 16,362,393 | 233,351.826 | 125,336,031 |
塞内加尔 | 131.58 | 72,051 | 11,668.337 | 5,876,731 |
南非 | 5,638.04 | 3,010,013 | 6,186.327 | 3,389,781 |
苏丹 | 16,032.915 | 9,129,918 | 121,835.643 | 64,812,105 |
坦桑尼亚 | 17,629.49 | 10,271,097 | 116,489.322 | 61,763,118 |
乌干达 | 21.237 | 66,261 | 100.816 | 108,608 |
民主刚果 | 0.051 | 115 | 271.673 | 292,808 |
比利时 | 0.005 | 98 | 281.086 | 384,524 |
德国 | 1.1 | 110 | 1.134 | 826 |
意大利 | 424.51 | 889,872 | 1,584.41 | 2,878,483 |
保加利亚 | 54.67 | 38,184 | 54.739 | 38,427 |
俄罗斯联邦 | 526.72 | 895,150 | 4,324.501 | 7,349,678 |
玻利维亚 | 28.65 | 20,642 | 28.65 | 20,642 |
巴西 | 1,596.184 | 2,037,310 | 17,649.599 | 23,229,832 |
智利 | 21,415.835 | 11,335,375 | 112,357.488 | 55,621,843 |
哥伦比亚 | 13,396.751 | 7,205,910 | 34,149.911 | 19,274,843 |
哥斯达黎加 | 200.65 | 117,982 | 8,961.878 | 4,470,916 |
多米尼加共和国 | 1,079.38 | 603,121 | 9,830.74 | 5,038,898 |
厄瓜多尔 | 12,960.915 | 7,009,281 | 84,750.744 | 42,675,786 |
危地马拉 | 15,843.483 | 8,477,552 | 73,498.842 | 35,627,182 |
洪都拉斯 | 3,819.275 | 2,090,547 | 23,444.021 | 11,256,354 |
墨西哥 | 186.155 | 131,200 | 1,750.831 | 1,420,596 |
秘鲁 | 15,898.965 | 8,546,740 | 54,882.9 | 28,137,028 |
萨尔瓦多 | 311.71 | 165,524 | 1,700.396 | 822,717 |
加拿大 | 29.805 | 59,003 | 478.59 | 985,086 |
美国 | 1,236.585 | 863,994 | 7,965.079 | 6,090,848 |
澳大利亚 | 196.253 | 168,348 | 5,352.15 | 3,914,997 |
巴布亚新几内亚 | 0.49 | 280 | 563.9 | 392,616 |
所罗门群岛 | 10.2 | 7,308 | 10.2 | 7,308 |
文莱 | 0 | 0 | 2,218.252 | 1,206,440 |
中国香港 | 0 | 0 | 42.881 | 23,390 |
以色列 | 0 | 0 | 4.751 | 12,443 |
约旦 | 0 | 0 | 10,754.81 | 4,941,383 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1,239.924 | 603,106 |
蒙古 | 0 | 0 | 27.28 | 21,850 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 18.594 | 25,667 |
也门共和国 | 0 | 0 | 7,276.691 | 5,518,019 |
东帝汶 | 0 | 0 | 1 | 714 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 11.005 | 45,459 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 6.037 | 9,883 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 62.283 | 59,877 |
贝宁 | 0 | 0 | 2,452.575 | 1,138,864 |
佛得角 | 0 | 0 | 0.976 | 1,780 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4.75 | 9,988 |
吉布提 | 0 | 0 | 112,505.428 | 58,004,442 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 52.838 | 55,281 |
加蓬 | 0 | 0 | 14.02 | 12,876 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.79 | 904 |
利比亚 | 0 | 0 | 15.423 | 61,011 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 204.187 | 116,471 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 4.102 | 20,510 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 43.506 | 99,437 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 983.69 | 537,538 |
留尼汪 | 0 | 0 | 1.8 | 5,000 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0.355 | 895 |
索马里 | 0 | 0 | 52.986 | 300,292 |
多哥 | 0 | 0 | 2,108 | 979,307 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 494.65 | 235,058 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 105.094 | 83,494 |
丹麦 | 0 | 0 | 38.66 | 110,415 |
英国 | 0 | 0 | 0.35 | 2,960 |
法国 | 0 | 0 | 8 | 11,053 |
荷兰 | 0 | 0 | 7.754 | 130,476 |
西班牙 | 0 | 0 | 20.846 | 34,122 |
芬兰 | 0 | 0 | 652.989 | 1,079,660 |
匈牙利 | 0 | 0 | 25.95 | 25,147 |
挪威 | 0 | 0 | 0.005 | 15 |
波兰 | 0 | 0 | 589.79 | 1,087,004 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.016 | 495 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.036 | 744 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 2.208 | 4,432 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 214.625 | 216,343 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1,135.48 | 528,696 |
古巴 | 0 | 0 | 363.693 | 1,146,506 |
圭亚那 | 0 | 0 | 5.15 | 4,710 |
牙买加 | 0 | 0 | 22.8 | 243,390 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,016.9 | 542,735 |
巴拿马 | 0 | 0 | 31.804 | 122,075 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 21.532 | 5,120 |
苏里南 | 0 | 0 | 5.736 | 16,095 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 100 | 42,031 |
斐济 | 0 | 0 | 52.05 | 138,174 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.563 | 2,005 |
新西兰 | 0 | 0 | 333.726 | 182,442 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 4.295 | 3,768 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 14.27 | 8,806 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 3.8 | 4,674 |
合计 | 752,240.768 | 461,151,162 | 6,511,886.121 | 3,783,060,905 |
于上月比增长率 | 19.550% | 19.146% | 13.061% | 13.882% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
