2020年12月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 11:32:19 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
缅甸 | 2 | 304 | 106.573 | 140,621 |
柬埔寨 | 25.799 | 314,055 | 69.818 | 552,044 |
中国香港 | 6.7 | 19,410 | 7.05 | 20,064 |
马来西亚 | 143.94 | 239,535 | 2,730.529 | 4,034,170 |
巴基斯坦 | 28.155 | 173,458 | 54.004 | 218,381 |
菲律宾 | 223.65 | 1,611,816 | 360.362 | 1,900,229 |
新加坡 | 0 | 252 | 95.685 | 314,446 |
韩国 | 167.264 | 320,990 | 8,740.328 | 13,976,663 |
泰国 | 187.132 | 361,670 | 2,024.911 | 3,580,261 |
土耳其 | 39.025 | 82,614 | 3,785.01 | 6,097,857 |
越南 | 118.668 | 426,944 | 6,118.341 | 8,890,210 |
中国台湾 | 4,956.275 | 8,776,505 | 42,718.526 | 69,747,141 |
贝宁 | 122.45 | 14,941 | 265.74 | 79,993 |
吉布提 | 211.85 | 122,873 | 314.53 | 324,377 |
埃塞俄比亚 | 142.031 | 722,598 | 317.355 | 829,727 |
加纳 | 356.555 | 318,839 | 1,264.976 | 1,120,532 |
几内亚 | 8.35 | 5,156 | 32.498 | 20,376 |
肯尼亚 | 63.986 | 41,591 | 2,372.025 | 1,559,639 |
莫桑比克 | 49.788 | 32,362 | 559.358 | 383,171 |
南非 | 591.765 | 499,544 | 1,029.51 | 845,168 |
坦桑尼亚 | 1,169.331 | 722,856 | 4,391.473 | 2,989,354 |
津巴布韦 | 77.76 | 71,282 | 288.73 | 232,367 |
俄罗斯联邦 | 225.29 | 389,213 | 1,951.833 | 3,300,960 |
巴西 | 13 | 195,000 | 197.633 | 499,742 |
哥伦比亚 | 18.45 | 12,412 | 297.191 | 516,853 |
墨西哥 | 293.86 | 185,216 | 1,369.356 | 860,929 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 320.937 | 309,176 |
文莱 | 0 | 0 | 11.8 | 28,320 |
印度 | 0 | 0 | 336.312 | 288,324 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 737.794 | 587,281 |
伊朗 | 0 | 0 | 235.78 | 297,350 |
以色列 | 0 | 0 | 120.022 | 82,165 |
日本 | 0 | 0 | 9.709 | 13,086 |
约旦 | 0 | 0 | 12 | 57,600 |
科威特 | 0 | 0 | 1.662 | 6,520 |
老挝 | 0 | 0 | 21 | 22,718 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 11.448 | 126,587 |
蒙古 | 0 | 0 | 4.56 | 2,278 |
阿曼 | 0 | 0 | 30.877 | 29,477 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0.8 | 2,568 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 49.568 | 158,091 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 203.67 | 131,562 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0.12 | 276 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 576.359 | 1,381,891 |
也门共和国 | 0 | 0 | 640.911 | 157,278 |
东帝汶 | 0 | 0 | 30.599 | 61,198 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3.844 | 7,111 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 492.335 | 276,030 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 2.2 | 1,780 |
乍得 | 0 | 0 | 0.669 | 2,438 |
科摩罗 | 0 | 0 | 67.164 | 99,982 |
埃及 | 0 | 0 | 72.002 | 217,933 |
加蓬 | 0 | 0 | 15.919 | 4,514 |
冈比亚 | 0 | 0 | 2.297 | 12,542 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 27.001 | 14,237 |
利比里亚 | 0 | 0 | 23.78 | 15,333 |
利比亚 | 0 | 0 | 11.042 | 5,750 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 21.636 | 68,120 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 9.625 | 6,545 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 13.64 | 6,955 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 35.5 | 24,375 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 7,286.423 | 4,014,770 |
苏丹 | 0 | 0 | 4,567.601 | 2,896,689 |
乌干达 | 0 | 0 | 112.713 | 46,456 |
民主刚果 | 0 | 0 | 76.753 | 164,059 |
比利时 | 0 | 0 | 11.728 | 134,873 |
芬兰 | 0 | 0 | 43.581 | 73,786 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1.818 | 1,633 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 102.445 | 55,414 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16.852 | 212,336 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 42.44 | 25,978 |
巴拿马 | 0 | 0 | 16.046 | 65,318 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 200 | 84,062 |
加拿大 | 0 | 0 | 10.94 | 58,410 |
美国 | 0 | 0 | 50.695 | 128,023 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 910.929 | 507,832 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 7.074 | 18,445 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 4.655 | 2,855 |
合计 | 9,243.074 | 15,661,436 | 99,080.62 | 136,033,605 |
于上月比增长率 | 21.278% | 56.415% | 10.289% | 13.011% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
