2021年02月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/3/25 14:29:02 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 28,416.231 | 18,007,794 | 47,068.871 | 28,022,647 |
缅甸 | 8,486.841 | 4,643,262 | 10,355.658 | 5,712,036 |
柬埔寨 | 9.62 | 6,664 | 17.71 | 10,709 |
中国香港 | 25.92 | 17,719 | 227.119 | 361,352 |
印度 | 407.94 | 329,173 | 408.395 | 331,830 |
印度尼西亚 | 105.67 | 87,393 | 18,069.335 | 10,362,101 |
伊朗 | 137.25 | 107,602 | 173.058 | 148,141 |
伊拉克 | 0.046 | 160 | 209.328 | 185,921 |
日本 | 5,643.808 | 3,866,687 | 6,832.228 | 4,618,782 |
约旦 | 0.513 | 2,158 | 0.513 | 2,158 |
老挝 | 0.8 | 544 | 0.8 | 544 |
马来西亚 | 5,533.683 | 7,281,302 | 13,535.483 | 11,635,764 |
阿曼 | 3,489.699 | 2,019,831 | 3,489.699 | 2,019,831 |
巴基斯坦 | 103,344.355 | 58,309,020 | 248,485.935 | 137,812,200 |
菲律宾 | 6,889.306 | 3,892,094 | 15,085.597 | 8,425,759 |
沙特阿拉伯 | 64,584.778 | 36,056,645 | 85,472.208 | 47,253,387 |
新加坡 | 25.126 | 21,181 | 346.646 | 212,625 |
韩国 | 118,035.494 | 72,441,373 | 164,943.824 | 98,831,348 |
泰国 | 19,495.898 | 13,842,411 | 38,378.753 | 31,960,993 |
土耳其 | 47,030.752 | 40,652,228 | 50,528.667 | 47,251,472 |
阿拉伯联合酋长国 | 10,554.921 | 5,912,243 | 35,745.386 | 20,733,394 |
越南 | 412,984.808 | 244,179,950 | 717,832.348 | 416,152,371 |
中国台湾 | 15,484.935 | 19,372,637 | 32,026.276 | 38,807,196 |
乌兹别克斯坦 | 1,864.217 | 1,199,488 | 1,864.256 | 1,199,645 |
安哥拉 | 1,995.86 | 1,213,483 | 1,995.86 | 1,213,483 |
喀麦隆 | 623.9 | 351,721 | 623.9 | 351,721 |
吉布提 | 11,025.68 | 6,324,920 | 11,074.78 | 6,721,614 |
埃塞俄比亚 | 160.63 | 112,441 | 161.33 | 113,123 |
加纳 | 19.685 | 18,600 | 498.775 | 293,693 |
科特迪瓦共和国 | 961.585 | 588,698 | 992.039 | 606,989 |
肯尼亚 | 68,834.914 | 43,012,541 | 102,585.037 | 62,503,151 |
利比里亚 | 2.631 | 2,841 | 2.631 | 2,841 |
马达加斯加 | 5.203 | 10,401 | 5.203 | 10,401 |
尼日利亚 | 20,055.58 | 12,515,658 | 33,976.088 | 20,728,475 |
南非 | 2.771 | 1,746 | 163.511 | 99,515 |
坦桑尼亚 | 7,961.951 | 4,795,503 | 22,303.277 | 13,093,090 |
民主刚果 | 1.92 | 595 | 1.92 | 595 |
比利时 | 0.002 | 21 | 0.011 | 116 |
意大利 | 20.6 | 55,447 | 20.6 | 55,447 |
荷兰 | 2.617 | 2,442 | 2.617 | 2,442 |
葡萄牙 | 0.006 | 982 | 0.006 | 982 |
波兰 | 124.208 | 230,359 | 124.208 | 230,359 |
俄罗斯联邦 | 208.82 | 374,220 | 480.819 | 862,413 |
乌克兰 | 2.565 | 14,466 | 2.565 | 14,466 |
阿根廷 | 203.61 | 102,115 | 203.61 | 102,115 |
巴西 | 5,183.644 | 3,415,936 | 9,316.459 | 5,892,603 |
智利 | 40,263.995 | 22,988,971 | 57,199.535 | 32,509,181 |
哥伦比亚 | 8,573.927 | 4,792,445 | 20,854.677 | 11,327,540 |
多米尼加共和国 | 1,244.13 | 646,254 | 8,806.845 | 4,636,418 |
厄瓜多尔 | 17,765.43 | 10,215,358 | 31,404.315 | 17,476,349 |
危地马拉 | 27,686.325 | 17,238,771 | 27,686.325 | 17,238,771 |
洪都拉斯 | 4,042.63 | 2,413,517 | 6,332.905 | 3,631,367 |
墨西哥 | 422.847 | 323,557 | 649.027 | 477,349 |
秘鲁 | 13,855.265 | 7,897,076 | 32,515.11 | 17,949,512 |
萨尔瓦多 | 454.06 | 277,535 | 454.06 | 277,535 |
美国 | 11.247 | 12,097 | 602.683 | 437,080 |
澳大利亚 | 144.195 | 143,418 | 668.425 | 463,482 |
新喀里多尼亚 | 7.863 | 9,042 | 56.713 | 49,640 |
大洋洲其他国家(地区) | 4.206 | 4,740 | 4.206 | 4,740 |
科威特 | 0 | 0 | 5,498.74 | 2,927,865 |
蒙古 | 0 | 0 | 115.407 | 89,150 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 2,003.077 | 1,253,834 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.035 | 104 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 12,272.105 | 7,794,724 |
贝宁 | 0 | 0 | 587.435 | 324,219 |
佛得角 | 0 | 0 | 0.693 | 3,388 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 15.355 | 145,730 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0.26 | 7,800 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1,508.43 | 813,599 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 109.725 | 249,263 |
苏丹 | 0 | 0 | 10,851.84 | 6,539,705 |
多哥 | 0 | 0 | 781.85 | 431,658 |
乌干达 | 0 | 0 | 3.346 | 2,835 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 54 | 176,452 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 705.805 | 392,546 |
苏里南 | 0 | 0 | 0.275 | 1,448 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 19.74 | 63,647 |
合计 | 1,084,427.113 | 672,357,476 | 1,897,396.283 | 1,152,648,771 |
于上月比增长率 | 33.391% | 39.990% | 133.391% | 139.990% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
