2021年10月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,643.09 | 4,785,101 | 19,626.637 | 27,805,933 |
中国香港 | 0.085 | 1,464 | 1,182.107 | 1,910,059 |
印度 | 6,882.867 | 12,471,331 | 52,155.723 | 84,934,018 |
印度尼西亚 | 229.374 | 471,921 | 3,425.108 | 6,449,970 |
伊朗 | 1,715.763 | 2,613,196 | 4,831.791 | 7,596,170 |
以色列 | 12.166 | 37,532 | 41.333 | 181,310 |
日本 | 2,987.825 | 9,121,348 | 27,258.881 | 52,160,888 |
黎巴嫩 | 98.925 | 219,066 | 150.146 | 349,679 |
马来西亚 | 987.86 | 1,899,366 | 9,215.699 | 12,384,864 |
巴基斯坦 | 1,129.956 | 2,027,091 | 13,927.332 | 15,730,964 |
菲律宾 | 100.043 | 207,895 | 483.736 | 1,158,966 |
沙特阿拉伯 | 443.478 | 974,003 | 18,589.429 | 39,332,064 |
新加坡 | 1,743.631 | 3,419,722 | 11,053.795 | 18,016,609 |
韩国 | 3,147.198 | 5,838,983 | 56,646.381 | 76,933,304 |
泰国 | 3,203.133 | 5,292,949 | 45,779.667 | 61,784,982 |
土耳其 | 10,591.432 | 23,282,482 | 71,961.439 | 122,359,758 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,424.228 | 9,621,634 | 30,412.413 | 54,279,105 |
越南 | 4,916.983 | 6,372,967 | 47,921.358 | 62,613,026 |
中国台湾 | 1,238.878 | 2,528,152 | 10,465.738 | 19,486,622 |
埃及 | 873.913 | 1,555,751 | 5,418.678 | 9,767,556 |
摩洛哥 | 75.834 | 139,147 | 1,493.602 | 2,613,449 |
比利时 | 1,183.654 | 2,098,639 | 10,608.368 | 18,642,017 |
德国 | 199.862 | 645,450 | 1,061.76 | 3,076,956 |
意大利 | 14,219.437 | 20,913,382 | 91,698.508 | 118,860,204 |
挪威 | 21.131 | 57,125 | 21.131 | 57,125 |
波兰 | 95.036 | 114,327 | 1,594.957 | 2,125,645 |
立陶宛 | 606.678 | 1,579,052 | 1,300.328 | 2,780,247 |
阿根廷 | 217.651 | 455,778 | 1,540.364 | 2,791,805 |
巴西 | 551.522 | 1,218,688 | 39,695.942 | 52,204,436 |
智利 | 39.294 | 94,305 | 259.022 | 522,016 |
哥伦比亚 | 255.921 | 655,467 | 1,363.505 | 2,798,537 |
厄瓜多尔 | 59.986 | 190,515 | 188.675 | 552,674 |
墨西哥 | 17,339.145 | 28,250,123 | 124,437.528 | 166,447,110 |
秘鲁 | 26.356 | 63,254 | 107.558 | 257,187 |
加拿大 | 20.671 | 33,357 | 3,560.449 | 7,051,555 |
美国 | 573.944 | 1,145,057 | 19,231.912 | 26,230,412 |
澳大利亚 | 35.753 | 70,188 | 481.06 | 1,441,352 |
新西兰 | 169.936 | 525,101 | 169.936 | 525,101 |
缅甸 | 0 | 0 | 750.113 | 1,159,273 |
阿曼 | 0 | 0 | 45.15 | 64,058 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 107.211 | 225,055 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 257.338 | 211,013 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 899.405 | 1,169,292 |
南非 | 0 | 0 | 2,533.066 | 5,532,244 |
突尼斯 | 0 | 0 | 154.841 | 305,434 |
英国 | 0 | 0 | 10.577 | 25,977 |
法国 | 0 | 0 | 282.017 | 681,498 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 197.215 | 546,292 |
荷兰 | 0 | 0 | 49.917 | 119,903 |
希腊 | 0 | 0 | 39.703 | 89,407 |
西班牙 | 0 | 0 | 1,560.386 | 3,669,365 |
奥地利 | 0 | 0 | 526.668 | 1,099,424 |
保加利亚 | 0 | 0 | 618.235 | 726,980 |
芬兰 | 0 | 0 | 2,089.162 | 2,655,464 |
匈牙利 | 0 | 0 | 2.791 | 5,588 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.094 | 170 |
瑞士 | 0 | 0 | 101.902 | 203,600 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 287.485 | 446,568 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2.011 | 60,330 |
乌克兰 | 0 | 0 | 65.818 | 147,211 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 2,050.611 | 3,454,422 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 2,514.98 | 5,521,740 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 92.082 | 222,182 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 27.484 | 28,358 |
合计 | 83,062.639 | 150,990,909 | 744,628.258 | 1,112,584,523 |
于上月比增长率 | -30.033% | -20.219% | 12.555% | 15.702% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
