2022年10月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2022/11/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,686.917 | 3,161,544 | 20,024.646 | 30,586,680 |
缅甸 | 90.184 | 273,053 | 353.387 | 949,922 |
中国香港 | 0.39 | 1,563 | 111.417 | 369,958 |
印度 | 10,276.558 | 22,927,197 | 84,498.653 | 194,951,419 |
印度尼西亚 | 811.208 | 2,068,897 | 9,390.364 | 26,505,365 |
伊朗 | 610.333 | 740,989 | 3,603.63 | 6,272,313 |
伊拉克 | 151.068 | 364,665 | 175.268 | 433,403 |
日本 | 1,761.189 | 4,357,981 | 20,057.297 | 50,712,724 |
马来西亚 | 670.112 | 978,985 | 6,187.334 | 11,980,443 |
巴基斯坦 | 2,358.12 | 2,672,661 | 14,912.5 | 21,584,196 |
菲律宾 | 226.753 | 620,313 | 2,238.142 | 6,265,071 |
沙特阿拉伯 | 2,795.036 | 8,475,707 | 31,850.015 | 94,393,946 |
新加坡 | 213.832 | 636,197 | 8,172.794 | 24,623,011 |
韩国 | 15,427.227 | 30,030,992 | 82,882.525 | 144,496,464 |
斯里兰卡 | 21.126 | 69,771 | 82.466 | 254,947 |
泰国 | 4,224.17 | 8,556,059 | 45,901.613 | 87,044,850 |
土耳其 | 5,991.798 | 20,093,292 | 104,706.84 | 250,866,555 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,102.796 | 8,554,867 | 35,575.121 | 85,224,191 |
越南 | 7,239.604 | 14,202,493 | 62,337.551 | 124,368,927 |
中国台湾 | 2,205.956 | 5,829,819 | 15,581.608 | 37,901,605 |
哈萨克斯坦 | 25.06 | 65,610 | 25.06 | 65,610 |
埃及 | 7.531 | 25,848 | 5,675.85 | 14,665,958 |
南非 | 296.805 | 771,287 | 4,300.013 | 13,637,000 |
突尼斯 | 26.02 | 26,586 | 451.997 | 1,041,926 |
比利时 | 12,607.064 | 15,938,666 | 81,871.858 | 120,777,029 |
德国 | 4.984 | 9,717 | 102.035 | 281,422 |
爱尔兰 | 206.954 | 1,170,786 | 845.27 | 4,958,642 |
意大利 | 31,636.429 | 44,162,147 | 195,868.089 | 249,758,932 |
西班牙 | 732.531 | 1,382,478 | 5,195.545 | 10,615,787 |
保加利亚 | 26 | 28,960 | 612.154 | 724,884 |
芬兰 | 2,910.936 | 3,727,941 | 10,030.387 | 15,002,278 |
波兰 | 81.299 | 225,802 | 218.324 | 579,420 |
俄罗斯联邦 | 1 | 3,536 | 3.63 | 87,786 |
斯洛文尼亚 | 280.554 | 781,771 | 3,516.567 | 8,493,450 |
克罗地亚 | 603.012 | 2,854,082 | 1,326.335 | 4,906,992 |
阿根廷 | 362.745 | 828,422 | 3,194.597 | 7,662,190 |
巴西 | 11,574.958 | 16,926,251 | 71,243.641 | 121,781,252 |
哥伦比亚 | 876.361 | 2,556,247 | 5,336.151 | 14,672,821 |
厄瓜多尔 | 106.956 | 272,845 | 922.064 | 2,923,425 |
墨西哥 | 5,022.133 | 10,006,723 | 123,993.725 | 242,896,387 |
秘鲁 | 112.52 | 305,292 | 761.678 | 2,222,800 |
加拿大 | 653.826 | 2,321,107 | 2,848.492 | 9,195,584 |
美国 | 7,383.564 | 14,015,631 | 45,907.852 | 77,768,679 |
澳大利亚 | 35.411 | 169,258 | 462.878 | 1,225,135 |
新西兰 | 5.97 | 19,030 | 5.97 | 19,030 |
以色列 | 0 | 0 | 70.483 | 449,626 |
科威特 | 0 | 0 | 25.839 | 147,832 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 73.865 | 235,020 |
阿曼 | 0 | 0 | 212.767 | 283,149 |
叙利亚 | 0 | 0 | 55.525 | 174,725 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 53.83 | 63,719 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 845.687 | 1,993,329 |
加纳 | 0 | 0 | 93.394 | 348,805 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 827.751 | 2,172,252 |
英国 | 0 | 0 | 225.538 | 479,660 |
法国 | 0 | 0 | 186.627 | 581,327 |
荷兰 | 0 | 0 | 142.682 | 755,082 |
希腊 | 0 | 0 | 20.074 | 98,957 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 170.615 | 178,034 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.132 | 418 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1,122.908 | 1,808,901 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 3,602.907 | 8,474,407 |
乌克兰 | 0 | 0 | 29.678 | 307,396 |
捷克 | 0 | 0 | 176.403 | 281,601 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1.275 | 2,053 |
智利 | 0 | 0 | 196.939 | 464,746 |
古巴 | 0 | 0 | 195.646 | 903,507 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 512.096 | 1,521,168 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 5.234 | 29,401 |
合计 | 136,445 | 253,213,068 | 1,122,211.228 | 2,147,505,524 |
于上月比增长率 | 28.977% | 18.489% | 13.842% | 13.367% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
