2023年02月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 2197.230 | 3518442.000 | 6638.410 | 21852394.000 |
利比亚 | 1699.102 | 1910649.000 | 4574.975 | 6327962.000 |
布基纳法索 | 2207.044 | 1881894.000 | 5088.734 | 4251736.000 |
波兰 | 19727.191 | 25860707.000 | 46397.327 | 70990118.000 |
新加坡 | 57861.246 | 91319156.000 | 155559.540 | 217784769.000 |
保加利亚 | 1786.399 | 2423393.000 | 6003.350 | 13395723.000 |
蒙古 | 16249.866 | 10184991.000 | 24481.844 | 16838514.000 |
冈比亚 | 1153.185 | 3483573.000 | 4966.006 | 11156452.000 |
比利时 | 39378.022 | 51889663.000 | 97715.141 | 113907425.000 |
马达加斯加 | 2090.849 | 4507857.000 | 5210.183 | 11481347.000 |
泰国 | 354424.487 | 428581541.000 | 665008.869 | 827890084.000 |
马约特 | 25.910 | 16363.000 | 561.416 | 3468522.000 |
厄立特里亚 | 0.595 | 2778.000 | 2.844 | 21348.000 |
萨尔瓦多 | 12864.100 | 10700197.000 | 29307.124 | 22661793.000 |
格鲁吉亚 | 3534.633 | 3812636.000 | 12923.550 | 12827342.000 |
加蓬 | 8186.391 | 10217083.000 | 9781.817 | 14752445.000 |
佛得角 | 118.775 | 84513.000 | 465.267 | 823622.000 |
巴拿马 | 10785.897 | 16964595.000 | 35323.529 | 40266156.000 |
厄瓜多尔 | 74652.311 | 61799851.000 | 102717.323 | 92046264.000 |
克罗地亚 | 7115.357 | 6513919.000 | 10535.733 | 13676574.000 |
法属圭亚那 | 2.230 | 1606.000 | 18.543 | 14859.000 |
墨西哥 | 107321.647 | 125545702.000 | 205477.351 | 265423131.000 |
罗马尼亚 | 6183.625 | 11431123.000 | 13297.224 | 29331842.000 |
秘鲁 | 96635.213 | 75848501.000 | 210019.529 | 182451264.000 |
库腊索岛 | 53.550 | 232930.000 | 66.610 | 244919.000 |
伯利兹 | 189.537 | 129523.000 | 876.578 | 756000.000 |
黎巴嫩 | 18600.353 | 17531464.000 | 21569.312 | 24604191.000 |
特立尼达和多巴哥 | 2137.541 | 2600234.000 | 5635.413 | 9223252.000 |
巴巴多斯 | 75.151 | 522745.000 | 81.446 | 536734.000 |
埃塞俄比亚 | 8176.098 | 7267405.000 | 19054.668 | 16223572.000 |
加纳 | 41441.057 | 50182726.000 | 85908.285 | 123682079.000 |
芬兰 | 2054.900 | 2533760.000 | 2425.634 | 3479691.000 |
也门 | 8456.065 | 8190623.000 | 12137.693 | 15121861.000 |
刚果(金) | 12137.161 | 22892320.000 | 25466.981 | 52387751.000 |
尼加拉瓜 | 1170.737 | 1698922.000 | 1941.867 | 2906830.000 |
波多黎各 | 1133.025 | 2164599.000 | 1196.187 | 2306372.000 |
安哥拉 | 10403.637 | 11967109.000 | 26022.020 | 31463913.000 |
中国澳门 | 15286.716 | 10512434.000 | 23615.668 | 16053557.000 |
乌干达 | 3258.105 | 4400962.000 | 4763.664 | 5596140.000 |
爱沙尼亚 | 351.294 | 837318.000 | 735.218 | 1590119.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 2625.097 | 4693464.000 | 4224.466 | 6278961.000 |
留尼汪 | 254.446 | 1270718.000 | 1155.121 | 6141319.000 |
帕劳 | 18.077 | 327074.000 | 18.662 | 327863.000 |
冰岛 | 207.969 | 222255.000 | 867.995 | 1681035.000 |
洪都拉斯 | 31421.398 | 25512608.000 | 34837.357 | 29296621.000 |
几内亚比绍 | 35.295 | 85659.000 | 1281.750 | 1180178.000 |
古巴 | 10859.718 | 13299891.000 | 22395.268 | 23786408.000 |
澳大利亚 | 37556.274 | 51271197.000 | 75970.148 | 125273960.000 |
孟加拉国 | 40872.630 | 71152302.000 | 110624.602 | 161392579.000 |
巴勒斯坦 | 29.399 | 25925.000 | 247.809 | 270107.000 |
苏里南 | 240.377 | 538240.000 | 2535.378 | 4711940.000 |
危地马拉 | 50928.636 | 33031108.000 | 71339.190 | 50282549.000 |
印度尼西亚 | 253446.952 | 274872411.000 | 473064.025 | 556001055.000 |
海地 | 703.062 | 747447.000 | 15118.369 | 12188501.000 |
北马其顿共和国 | 176.261 | 277099.000 | 211.095 | 524228.000 |
马耳他 | 75.405 | 499765.000 | 133.016 | 546723.000 |
斯洛文尼亚 | 4435.662 | 6435271.000 | 6996.115 | 12657286.000 |
土耳其 | 222750.808 | 233105036.000 | 406533.382 | 459608959.000 |
韩国 | 724129.126 | 611148798.000 | 1329098.253 | 1174512396.000 |
俄罗斯联邦 | 59003.573 | 119439008.000 | 119418.055 | 263115774.000 |
叙利亚 | 362.897 | 682259.000 | 1481.874 | 3393068.000 |
科摩罗 | 5.060 | 9475.000 | 403.998 | 2069298.000 |
捷克 | 981.962 | 2003290.000 | 2590.993 | 5075502.000 |
塞浦路斯 | 90.732 | 579848.000 | 385.772 | 1740701.000 |
吉布提 | 49944.689 | 62505461.000 | 97221.356 | 112801390.000 |
中国台湾 | 48894.771 | 56454110.000 | 94776.060 | 122612980.000 |
马里 | 583.160 | 519080.000 | 2407.825 | 1688029.000 |
马尔代夫 | 824.396 | 3360887.000 | 3078.740 | 11204117.000 |
卡塔尔 | 12326.245 | 23700284.000 | 37794.497 | 66099348.000 |
乌克兰 | 1442.809 | 3695187.000 | 4002.092 | 8274054.000 |
毛里塔尼亚 | 1200.042 | 1137607.000 | 3844.421 | 4418814.000 |
毛里求斯 | 1305.484 | 3288741.000 | 4091.152 | 11172917.000 |
马来西亚 | 118001.756 | 134814690.000 | 236885.695 | 295704316.000 |
巴布亚新几内亚 | 2450.638 | 3997276.000 | 7154.963 | 14312034.000 |
希腊 | 9248.787 | 11530697.000 | 12512.931 | 17477619.000 |
缅甸 | 82764.207 | 59483619.000 | 170312.785 | 169208079.000 |
阿根廷 | 3773.974 | 7867353.000 | 8461.886 | 18569514.000 |
博茨瓦纳 | 35.641 | 31475.000 | 111.423 | 120221.000 |
赞比亚 | 1333.836 | 1071097.000 | 3497.681 | 3222943.000 |
摩洛哥 | 7430.604 | 9190378.000 | 14972.631 | 23974670.000 |
牙买加 | 436.278 | 741021.000 | 6056.461 | 7345180.000 |
莱索托 | 0.198 | 1677.000 | 77.701 | 191858.000 |
尼日尔 | 1060.802 | 991143.000 | 1653.916 | 2058201.000 |
法属波利尼西亚 | 197.285 | 1074677.000 | 887.924 | 2033160.000 |
几内亚 | 11752.920 | 9584115.000 | 22866.474 | 21530571.000 |
布隆迪 | 27.223 | 119994.000 | 32.015 | 130097.000 |
多米尼加共和国 | 9119.427 | 12719143.000 | 36098.632 | 76054285.000 |
摩尔多瓦 | 0.003 | 30.000 | 71.792 | 255281.000 |
贝宁 | 12939.269 | 9983021.000 | 24536.099 | 19724010.000 |
阿富汗 | 153.227 | 145253.000 | 612.414 | 574222.000 |
瑞典 | 685.793 | 1680400.000 | 2476.163 | 5379985.000 |
智利 | 76371.767 | 69157343.000 | 140239.432 | 140081279.000 |
加拿大 | 36028.641 | 57099453.000 | 91657.591 | 158925809.000 |
多哥 | 2387.444 | 7532368.000 | 5955.936 | 18338160.000 |
斐济 | 604.702 | 820669.000 | 2015.818 | 4066871.000 |
突尼斯 | 32014.110 | 21102942.000 | 39430.079 | 27512438.000 |
圭亚那 | 2267.114 | 6620564.000 | 5282.652 | 14647859.000 |
瓜德罗普 | 53.835 | 47414.000 | 107.203 | 95166.000 |
马提尼克 | 27.830 | 24797.000 | 44.535 | 51928.000 |
马拉维 | 1652.961 | 1325716.000 | 3093.429 | 4627394.000 |
斯里兰卡 | 2722.457 | 3755960.000 | 8693.702 | 14798015.000 |
塔吉克斯坦 | 6904.737 | 8878682.000 | 12322.561 | 14552385.000 |
阿塞拜疆 | 444.828 | 993544.000 | 4428.837 | 4305943.000 |
塞舌尔 | 14.894 | 32947.000 | 76.183 | 74693.000 |
柬埔寨 | 8180.408 | 19939086.000 | 21973.866 | 38320492.000 |
埃及 | 22690.007 | 36253151.000 | 111568.998 | 138391086.000 |
南非 | 76540.658 | 70895893.000 | 142445.602 | 147680574.000 |
利比里亚 | 1414.174 | 3399507.000 | 3196.570 | 9023766.000 |
印度 | 73236.404 | 178208460.000 | 242766.672 | 590858907.000 |
阿联酋 | 181671.501 | 198044067.000 | 408114.675 | 465502259.000 |
西班牙 | 24172.630 | 26549885.000 | 61058.675 | 71428082.000 |
奥地利 | 158.144 | 292148.000 | 281.267 | 1035788.000 |
科威特 | 50123.023 | 66596339.000 | 163787.222 | 214832581.000 |
荷兰 | 39853.448 | 34736366.000 | 54165.089 | 61505574.000 |
列支敦士登 | 131.152 | 434211.000 | 216.499 | 795276.000 |
英国 | 7754.403 | 17143873.000 | 22353.485 | 56235209.000 |
伊拉克 | 51275.139 | 58946530.000 | 142776.908 | 176187986.000 |
乌兹别克斯坦 | 26009.144 | 31692318.000 | 59471.013 | 70280706.000 |
阿曼 | 39556.514 | 50577814.000 | 81225.774 | 106731639.000 |
哥伦比亚 | 50413.336 | 46584799.000 | 125786.544 | 122725171.000 |
以色列 | 77445.631 | 62102227.000 | 129550.575 | 129788197.000 |
乌拉圭 | 4369.535 | 5752355.000 | 12174.714 | 15692798.000 |
沙特阿拉伯 | 210794.762 | 208554705.000 | 433042.275 | 465952194.000 |
美国 | 77042.853 | 132124874.000 | 150618.864 | 313546911.000 |
菲律宾 | 339566.859 | 667924372.000 | 694937.960 | 1506551197.000 |
尼日利亚 | 63270.051 | 67519415.000 | 141847.368 | 172612508.000 |
瑞士 | 256.033 | 1037055.000 | 344.554 | 1922057.000 |
塞拉利昂 | 767.298 | 1970977.000 | 4191.660 | 10350793.000 |
新喀里多尼亚 | 344.732 | 366372.000 | 819.533 | 2754730.000 |
英属维尔京群岛 | 104.636 | 133315.000 | 108.436 | 145010.000 |
卢森堡 | 303.631 | 389336.000 | 679.089 | 808229.000 |
科特迪瓦 | 26456.709 | 31278506.000 | 52278.629 | 55685984.000 |
文莱 | 1316.495 | 2216770.000 | 2695.748 | 4662766.000 |
乍得 | 4952.541 | 6389090.000 | 6509.346 | 7978700.000 |
立陶宛 | 870.018 | 1322462.000 | 2292.674 | 3916475.000 |
伊朗 | 13258.351 | 34088226.000 | 29912.880 | 68162072.000 |
日本 | 72325.852 | 96121428.000 | 163904.091 | 212608800.000 |
塞尔维亚 | 2733.153 | 4686416.000 | 6347.224 | 9844445.000 |
卢旺达 | 160.370 | 148784.000 | 612.758 | 958988.000 |
新西兰 | 4960.873 | 5917659.000 | 12739.271 | 18033672.000 |
巴拉圭 | 2328.585 | 2700640.000 | 5797.904 | 10311862.000 |
马绍尔群岛 | 17.727 | 23782.000 | 23.747 | 31060.000 |
哈萨克斯坦 | 13811.151 | 17463084.000 | 23007.952 | 27458927.000 |
南苏丹共和国 | 17.582 | 128182.000 | 33.804 | 192391.000 |
巴林 | 2712.186 | 3863882.000 | 10918.390 | 12813181.000 |
塞内加尔 | 12842.616 | 14286984.000 | 29808.952 | 66545853.000 |
中国香港 | 55402.893 | 47559605.000 | 87974.336 | 81150041.000 |
黑山 | 465.960 | 591160.000 | 910.293 | 1174564.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 261.062 | 835487.000 | 605.185 | 1311341.000 |
哥斯达黎加 | 12694.290 | 10318659.000 | 26121.773 | 22695209.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 508.373 | 2011167.000 | 2122.216 | 5564317.000 |
巴基斯坦 | 42829.604 | 33593238.000 | 180710.779 | 169925473.000 |
圣卢西亚 | 6.606 | 17498.000 | 10.772 | 27914.000 |
萨摩亚 | 108.963 | 91339.000 | 578.468 | 1018598.000 |
德国 | 13037.585 | 28615178.000 | 22592.794 | 68100480.000 |
委内瑞拉 | 4209.646 | 7594725.000 | 12981.267 | 16970073.000 |
喀麦隆 | 11411.442 | 11096544.000 | 25064.727 | 39722139.000 |
法国 | 2819.171 | 8013332.000 | 9664.866 | 27891392.000 |
越南 | 592976.857 | 534195298.000 | 855667.201 | 828436924.000 |
瓦努阿图 | 80.990 | 51307.000 | 408.792 | 367408.000 |
白俄罗斯 | 1326.302 | 2663270.000 | 2757.285 | 5263412.000 |
肯尼亚 | 30585.922 | 34764842.000 | 88718.834 | 79699953.000 |
巴哈马 | 190.587 | 1532182.000 | 209.973 | 1573092.000 |
阿尔及利亚 | 34076.939 | 30575261.000 | 90470.773 | 119004274.000 |
所罗门群岛 | 2813.925 | 2478952.000 | 3630.707 | 5886187.000 |
匈牙利 | 360.022 | 904531.000 | 1420.893 | 2858448.000 |
拉脱维亚 | 61.236 | 355941.000 | 541.472 | 998446.000 |
意大利 | 69923.099 | 80716174.000 | 216080.636 | 269009787.000 |
斯威士兰 | 26.290 | 20722.000 | 57.199 | 229293.000 |
土库曼斯坦 | 292.873 | 927033.000 | 4874.683 | 6864101.000 |
开曼群岛 | 0.001 | 173.000 | 0.001 | 173.000 |
挪威 | 523.336 | 1657028.000 | 1309.170 | 5278628.000 |
巴西 | 172965.251 | 161267834.000 | 305363.045 | 325941765.000 |
葡萄牙 | 2440.695 | 4162502.000 | 14975.695 | 18351001.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 17.650 | 18533.000 | 17.650 | 18533.000 |
波黑 | 23.811 | 23527.000 | 294.018 | 399852.000 |
坦桑尼亚 | 29139.879 | 47210532.000 | 58372.076 | 82235632.000 |
莫桑比克 | 9187.999 | 14951941.000 | 26325.287 | 42933070.000 |
纳米比亚 | 1005.931 | 2066428.000 | 2749.963 | 5659606.000 |
丹麦 | 529.510 | 1826089.000 | 1364.148 | 4376587.000 |
东帝汶 | 1768.847 | 4445941.000 | 4382.357 | 11113350.000 |
津巴布韦 | 2882.021 | 4554642.000 | 7455.994 | 11388405.000 |
多民族玻利维亚国 | 1152.463 | 1258707.000 | 7968.061 | 8298590.000 |
刚果(布) | 943.067 | 3980771.000 | 7416.219 | 15800025.000 |
苏丹 | 8202.001 | 9038133.000 | 15376.383 | 19272379.000 |
亚美尼亚 | 10.187 | 39068.000 | 105.956 | 191397.000 |
爱尔兰 | 566.437 | 1156368.000 | 1129.116 | 3204543.000 |
赤道几内亚 | 1309.024 | 2001816.000 | 1584.519 | 2547004.000 |
斯洛伐克 | 104.593 | 293936.000 | 794.971 | 1912223.000 |
直布罗陀 | 0.005 | 414.000 | 0.005 | 414.000 |
老挝 | 22091.022 | 16774959.000 | 39871.364 | 33548527.000 |
索马里 | 2382.566 | 5356246.000 | 7991.797 | 21384490.000 |
约旦 | 13464.395 | 10433801.000 | 19730.893 | 16582965.000 |
合计 | 5665185.062 | 6481346161.000 | 11391617.269 | 14399401615.000 |
与上月比增长率 | -1.070% | -18.145% | 98.930% | 81.855% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
