单位:万吨
序号 | 企业名称 | 本月 | 上月 | 去年 | 本月比去年 | 本年 | 去年同 | 累计比去年同期增减% |
| 全国合计 | 9575.0 | 9497.5 | 9412.4 | 1.7 | 83853.2 | 79847.2 | 5.0 |
| 会员钢铁企业合计 | 5322.1 | 5440.9 | 5324.1 | 0.0 | 47108.1 | 47814.4 | -1.5 |
1 | 首钢集团 | 238.5 | 254.3 | 262.0 | -9.0 | 2192.2 | 2284.7 | -4.1 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 147.2 | 147.4 | 149.5 | -1.5 | 1321.5 | 1349.4 | -2.1 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30.8 | 36.4 | 40.4 | -23.8 | 342.6 | 331.8 | 3.3 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | -67.8 | 6.9 | 11.6 | -40.7 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.4 | 27.0 | 30.8 | -37.0 | 213.0 | 246.6 | -13.6 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 40.6 | 42.6 | 39.8 | 1.9 | 308.3 | 345.3 | -10.7 |
2 | 渤海钢铁集团有限公司 | 171.3 | 175.0 | 177.7 | -3.6 | 1503.3 | 1583.3 | -5.1 |
2-1 | 其中:天津冶金集团有限公司 | 51.3 | 40.0 | 52.8 | -3.0 | 419.3 | 427.8 | -2.0 |
2-2 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 57.0 | 58.8 | 61.7 | -7.6 | 481.5 | 527.9 | -8.8 |
2-3 | 天津钢管集团股份有限公司 | 27.0 | 28.8 | 25.8 | 4.6 | 265.3 | 280.5 | -5.4 |
2-4 | 天津天钢集团有限公司 | 36.0 | 47.5 | 37.3 | -3.6 | 337.2 | 347.1 | -2.9 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 23.9 | 29.5 | 30.4 | -21.5 | 246.5 | 229.3 | 7.5 |
4 | 天津天丰钢铁有限公司 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 7.4 | 71.9 | 85.0 | -15.5 |
5 | 河北钢铁集团有限公司 | 367.0 | 379.1 | 386.8 | -5.1 | 3392.6 | 3402.5 | -0.3 |
5-1 | 其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 126.3 | 125.1 | 131.3 | -3.7 | 1125.3 | 1178.6 | -4.5 |
5-2 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 87.9 | 94.4 | 101.7 | -13.5 | 846.3 | 896.6 | -5.6 |
5-3 | 河北钢铁集团宣钢公司 | 53.7 | 52.2 | 57.3 | -6.3 | 496.0 | 470.7 | 5.4 |
5-4 | 河北钢铁集团承钢公司 | 67.9 | 71.8 | 67.2 | 1.1 | 629.8 | 575.9 | 9.4 |
5-5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 12.4 | 16.2 | 10.0 | 23.8 | 122.5 | 104.5 | 17.2 |
5-6 | 河北钢铁集团石钢公司 | 12.9 | 12.7 | 13.6 | -5.0 | 117.8 | 124.4 | -5.3 |
5-7 | 河北钢铁集团衡板公司 | 3.8 | 4.8 | 4.0 | -5.0 | 38.2 | 36.7 | 4.0 |
6 | 新兴铸管股份有限公司 | 28.4 | 28.8 | 31.9 | -11.1 | 246.4 | 268.1 | -8.1 |
7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 18.0 | 19.1 | 20.8 | -13.4 | 178.8 | 192.7 | -7.2 |
8 | 北京建龙重工集团有限公司 | 119.0 | 118.9 | 113.1 | 5.2 | 1042.5 | 997.3 | 4.5 |
8-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.8 | 29.3 | 25.2 | 6.0 | 246.1 | 227.1 | 8.3 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 83.6 | 78.5 | 70.1 | 19.4 | 680.7 | 577.1 | 18.0 |
9-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 67.1 | 68.9 | 57.3 | 17.1 | 559.4 | 475.7 | 17.6 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 72.2 | 73.4 | 65.3 | 10.6 | 607.0 | 611.0 | -0.7 |
11 | 德龙钢铁集团 | 21.8 | 20.8 | 22.6 | -3.3 | 173.2 | 203.8 | -15.0 |
11-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 21.8 | 20.8 | 22.6 | -3.3 | 173.2 | 203.8 | -15.0 |
12 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 87.2 | 78.2 | 83.5 | 4.5 | 731.6 | 735.2 | -0.5 |
13 | 河北新武安钢铁集团 | 102.2 | 106.4 | 140.2 | -27.1 | 925.7 | 1098.8 | -15.8 |
13-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 30.2 | 30.1 | 35.1 | -13.9 | 293.2 | 288.8 | 1.5 |
13-2 | 河北东山冶金工业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
13-3 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.6 | 21.7 | 11.4 | 72.2 | 183.8 | 98.0 | 87.5 |
13-4 | 河北烘熔钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
13-5 | 河北新金钢铁公司 | 23.5 | 23.5 | 25.3 | -7.2 | 197.5 | 260.8 | -24.3 |
13-6 | 明芳钢铁有限公司 | 16.7 | 18.9 | 23.6 | -29.2 | 177.6 | 152.5 | 16.5 |
14 | 河北文丰钢铁有限公司 | 24.9 | 26.0 | 20.8 | 19.4 | 195.8 | 217.4 | -9.9 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.4 | 23.2 | 10.4 | 124.7 | 232.1 | 270.6 | -14.2 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 56.8 | 57.5 | 36.1 | 57.5 | 409.7 | 284.8 | 43.9 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 24.9 | 30.5 | 30.8 | -19.0 | 241.2 | 261.8 | -7.9 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 17.4 | 22.4 | 6.7 | 159.1 | 208.5 | 78.5 | 165.5 |
19 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 28.9 | 28.9 | 12.3 | 135.5 | 208.4 | 79.3 | 162.9 |
20 | 河北九江线材有限公司 | 18.5 | 18.5 | 20.3 | -9.1 | 166.3 | 184.9 | -10.1 |
21 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 29.9 | 29.7 | 30.5 | -1.7 | 256.7 | 238.9 | 7.4 |
22 | 河北敬业集团 | 97.8 | 97.8 | 80.6 | 21.3 | 649.5 | 741.7 | -12.4 |
23 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 12.9 | 11.3 | 14.6 | -11.6 | 106.6 | 108.3 | -1.6 |
24 | 荣信钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 金鼎重工股份有限公司 | 22.2 | 21.9 | 6.5 | 243.7 | 200.4 | 76.0 | 163.7 |
26 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 11.4 | 16.0 | 16.1 | -28.9 | 111.2 | 95.1 | 17.0 |
27 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 19.5 | 21.9 | 25.5 | -23.6 | 186.2 | 238.7 | -22.0 |
28.00 | 滦县金马工业有限公司 | 13.3 | 8.6 |
|
| 37.7 |
|
|
29 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 唐山凯恒钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 唐山市春心特种钢有限公司 | 1.7 | 8.5 | 10.8 | -84.7 | 59.9 | 89.0 | -32.7 |
32 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 79.1 | 71.1 | 80.0 | -1.1 | 712.7 | 696.8 | 2.3 |
32-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 8.5 | 4.0 | 11.5 | -26.2 | 61.9 | 86.6 | -28.5 |
33 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | -100.0 | 32.8 | 168.0 | -80.5 |
34 | 山西中阳钢铁有限公司 | 28.4 | 29.0 | 24.4 | 16.5 | 247.0 | 187.0 | 32.1 |
35 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 4.2 | 8.7 | 13.2 | -68.0 | 92.8 | 100.0 | -7.2 |
36 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 29.6 | 29.6 | 24.4 | 21.3 | 261.1 | 219.5 | 19.0 |
37 | 山西建邦集团有限公司 | 20.9 | 20.9 | 20.0 | 4.3 | 180.4 | 161.9 | 11.4 |
38 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 36.7 | 36.7 | 10.1 | 263.0 | 230.1 | 90.4 | 154.4 |
39 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 14.7 | 13.1 | 10.1 | 46.1 | 103.5 | 73.2 | 41.4 |
40 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 72.9 | 77.1 | 83.6 | -12.8 | 673.3 | 755.2 | -10.8 |
41 | 鞍钢集团公司 | 263.9 | 273.0 | 279.0 | -5.4 | 2465.8 | 2387.1 | 3.3 |
41-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 182.8 | 191.5 | 194.7 | -6.1 | 1748.5 | 1656.8 | 5.5 |
41-2 | 攀钢集团有限公司 | 81.2 | 81.6 | 84.3 | -3.8 | 717.3 | 730.3 | -1.8 |
42 | 本钢集团有限公司 | 135.1 | 142.5 | 146.5 | -7.8 | 1200.7 | 1268.8 | -5.4 |
43 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | -0.2 | 177.8 | 160.6 | 10.8 |
44 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.2 | 41.1 | 43.8 | 3.3 | 385.9 | 380.9 | 1.3 |
45 | 五矿营口中板有限责任公司 | 33.0 | 36.4 | 17.7 | 86.1 | 287.3 | 200.2 | 43.5 |
46 | 四平现代钢铁有限公司 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | -6.0 | 144.2 | 146.3 | -1.5 |
47 | 西林钢铁集团 | 9.3 | 11.3 | 26.8 | -65.5 | 160.6 | 227.5 | -29.4 |
48 | 宝钢集团有限公司 | 356.1 | 370.9 | 337.0 | 5.6 | 3280.8 | 3024.9 | 8.5 |
48-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 117.4 | 126.6 | 115.4 | 1.8 | 1125.6 | 1116.8 | 0.8 |
48-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 64.7 | 70.3 | 69.9 | -7.5 | 569.5 | 529.3 | 7.6 |
48-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 49.1 | 50.5 | 49.5 | -0.9 | 464.0 | 431.9 | 7.4 |
48-4 | 宁波钢铁有限公司 | 37.2 | 39.7 | 37.2 | -0.1 | 332.1 | 332.3 | 0.0 |
49 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 55.0 | 57.2 | 53.8 | 2.2 | 493.7 | 470.2 | 5.0 |
49-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 36.6 | 38.7 | 35.0 | 4.8 | 327.6 | 307.1 | 6.7 |
49-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | -2.7 | 166.2 | 163.1 | 1.8 |
50 | 南京钢铁集团有限公司 | 63.8 | 66.5 | 48.0 | 33.1 | 539.6 | 444.1 | 21.5 |
51 | 江苏沙钢集团 | 292.5 | 291.8 | 286.3 | 2.2 | 2514.3 | 2494.7 | 0.8 |
51-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 192.3 | 198.4 | 182.3 | 5.5 | 1643.8 | 1612.1 | 2.0 |
51-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 22.1 | 15.0 | 22.1 | 0.0 | 195.3 | 197.9 | -1.3 |
51-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 64.9 | 66.0 | 65.9 | -1.5 | 558.7 | 571.4 | -2.2 |
51-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
51-5 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -100.0 | 7.7 | 29.3 | -73.9 |
52 | 江苏苏钢集团有限公司 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 25.8 | 28.7 | 28.5 | 0.5 |
53 | 中天钢铁集团有限公司 | 73.6 | 61.1 | 75.4 | -2.4 | 664.2 | 662.1 | 0.3 |
54 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
55 | 江苏申特钢铁有限公司 | 26.0 | 26.3 | 31.6 | -17.7 | 236.6 | 217.1 | 9.0 |
55-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 26.0 | 26.3 | 31.6 | -17.7 | 236.6 | 201.1 | 17.7 |
56 | 江阴华西钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
57 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 6.7 | 20.6 | 30.9 | -78.3 | 251.1 | 275.9 | -9.0 |
58 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 21.3 | 20.3 | 16.9 | 26.3 | 172.9 | 147.4 | 17.3 |
59 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 15.5 | 17.0 | 16.2 | -4.4 | 146.4 | 126.3 | 16.0 |
60 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 15.3 | 17.3 | 18.0 | -15.1 | 149.7 | 123.1 | 21.6 |
61 | 杭州钢铁集团公司 | 31.2 | 33.0 | 31.0 | 0.5 | 279.9 | 259.6 | 7.8 |
62 | 衢州元立金属制品有限公司 | 23.7 | 26.0 | 27.4 | -13.5 | 215.7 | 234.7 | -8.1 |
63 | 马钢(集团)控股有限公司 | 161.9 | 163.1 | 158.9 | 1.9 | 1365.2 | 1342.5 | 1.7 |
63-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 161.2 | 162.5 | 158.2 | 1.9 | 1360.2 | 1335.8 | 1.8 |
64 | 新余钢铁集团有限公司 | 68.1 | 69.3 | 63.6 | 7.0 | 610.3 | 568.2 | 7.4 |
65 | 方大钢铁集团有限公司 | 124.9 | 116.8 | 118.6 | 5.3 | 991.3 | 964.8 | 2.8 |
65-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 32.0 | 31.3 | 30.3 | 5.5 | 258.8 | 254.6 | 1.7 |
65-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 88.4 | 81.0 | 84.0 | 5.3 | 694.1 | 675.0 | 2.8 |
66 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 79.7 | 75.3 | 68.7 | 16.0 | 649.7 | 592.6 | 9.6 |
67 | 山东钢铁集团有限公司 | 194.2 | 202.1 | 150.6 | 28.9 | 1432.5 | 1350.4 | 6.1 |
67-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 51.6 | 54.4 | 46.3 | 11.4 | 492.0 | 468.3 | 5.1 |
67-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 130.3 | 135.9 | 92.7 | 40.5 | 826.8 | 769.4 | 7.5 |
67-3 | 淄博张钢有限公司 | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 5.6 | 113.7 | 112.7 | 0.9 |
68 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 16.8 | 15.9 | 22.8 | -26.3 | 156.0 | 211.7 | -26.3 |
69 | 山东石横特钢集团有限公司 | 31.3 | 31.5 | 28.3 | 10.5 | 261.9 | 250.1 | 4.7 |
70 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 32.4 | 33.8 | 30.3 | 6.9 | 287.5 | 238.0 | 20.8 |
71 | 济南庚辰钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
72 | 潍坊特钢集团有限公司 | 21.5 | 22.3 | 18.4 | 16.7 | 164.8 | 153.6 | 7.3 |
73 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 91.9 | 98.7 | 100.3 | -8.4 | 927.1 | 952.2 | -2.6 |
74 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 20.5 | 22.1 | 24.5 | -16.2 | 199.4 | 203.1 | -1.8 |
75 | 安阳钢铁集团公司 | 87.7 | 97.4 | 87.7 | 0.0 | 808.5 | 731.2 | 10.6 |
75-1 | 其中:安钢股份公司 | 69.0 | 76.4 | 66.1 | 4.3 | 634.4 | 571.2 | 11.1 |
75-2 | 信阳钢铁公司 | 18.7 | 21.0 | 21.6 | -13.3 | 174.1 | 160.1 | 8.7 |
76 | 河南凤宝特钢公司 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 3.7 | 59.0 | 46.4 | 27.2 |
77 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 28.7 | 31.9 | 26.8 | 7.1 | 246.2 | 244.3 | 0.8 |
78 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 16.0 | 15.4 | 13.5 | 19.3 | 144.9 | 135.6 | 6.8 |
79 | 武汉钢铁(集团)公司 | 222.0 | 223.2 | 351.9 | -36.9 | 2622.3 | 2910.4 | -9.9 |
79-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 131.8 | 132.4 | 139.7 | -5.6 | 1200.4 | 1204.1 | -0.3 |
79-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 62.3 | 64.2 | 73.2 | -14.9 | 613.4 | 620.7 | -1.2 |
79-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 30.3 | 29.6 | 26.6 | 14.1 | 256.1 | 217.9 | 17.6 |
79-4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 116.9 | 121.7 | 115.9 | 0.8 | 938.6 | 874.0 | 7.4 |
80 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 125.6 | 131.0 | 124.4 | 0.9 | 1134.6 | 1089.3 | 4.2 |
80-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 56.0 | 56.3 | 52.6 | 6.6 | 506.0 | 474.6 | 6.6 |
80-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 55.4 | 62.3 | 57.1 | -3.0 | 512.6 | 486.3 | 5.4 |
80-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 10.1 | 7.4 | 10.2 | -1.6 | 81.6 | 94.5 | -13.7 |
80-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | -9.6 | 34.5 | 33.9 | 1.7 |
81 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.1 | 25.8 | 16.3 | 54.3 | 196.1 | 164.2 | 19.4 |
82 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 12.5 | 16.6 | 16.2 | 2.8 |
83 | 广州市裕丰企业集团有限公司 | 30.5 | 30.5 | 28.8 | 5.9 | 283.2 | 259.4 | 9.2 |
84 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 17.0 | 16.8 | 19.6 | -13.2 | 168.0 | 147.2 | 14.2 |
85 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.0 | 9.6 | 6.7 | 49.4 | 82.1 | 57.8 | 41.9 |
86 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 36.8 | 31.5 | 44.0 | -16.2 | 305.7 | 416.3 | -26.6 |
87 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 21.9 | 8.1 | 39.0 | -43.8 | 260.2 | 361.7 | -28.1 |
88 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 25.5 | 25.2 | 26.3 | -2.9 | 224.1 | 221.4 | 1.2 |
89 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.1 | 6.8 | 9.2 | -12.0 | 49.5 | 56.1 | -11.8 |
90 | 陕西钢铁集团有限公司 | 58.0 | 68.8 | 65.4 | -11.2 | 588.0 | 599.4 | -1.9 |
91 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 58.0 | 61.3 | -5.4 |
92 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 81.7 | 84.7 | 102.4 | -20.2 | 766.1 | 811.7 | -5.6 |
93 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.4 | 11.4 | 11.8 | -11.4 | 93.6 | 91.9 | 1.9 |
- 11月5日北京钢材市场价格行情2014/11/5
- 11月5日广州裕丰建筑钢材涨价信息2014/11/5
- 11月5日邯郸及周边地区中小钢厂建筑钢材调价汇总2014/11/5
- 11月5日山西美锦钢铁建筑钢材价格信息2014/11/5
- 11月5日天津金都建筑钢材涨价信息2014/11/5
- 2014年9月重点大中型钢铁企业钢材产量2014/11/5