单位:万吨
序号 | 企业名称 | 本月 | 上月 | 去年 | 本月比去年同月增减% | 本年 | 去年同 | 累计比去年同期增减% |
| 全国合计 | 6754.1 | 6891.0 | 6752.9 | 0.0 | 61799.4 | 60387.1 | 2.3 |
| 会员钢铁企业合计 | 5503.2 | 5649.3 | 5445.9 | 1.1 | 48911.6 | 47880.4 | 2.2 |
1 | 首钢集团 | 253.1 | 269.2 | 267.6 | -5.4 | 2318.5 | 2347.8 | -1.3 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 162.9 | 165.6 | 160.2 | 1.7 | 1450.3 | 1431.6 | 1.3 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30.7 | 34.8 | 41.2 | -25.4 | 350.6 | 334.1 | 4.9 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -100.0 | 0.0 | 7.2 | -100.0 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.7 | 26.4 | 27.0 | -27.1 | 209.7 | 237.4 | -11.7 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 39.8 | 42.5 | 38.9 | 2.3 | 308.0 | 337.5 | -8.8 |
2 | 渤海钢铁集团有限公司 | 170.0 | 173.2 | 163.0 | 4.3 | 1407.6 | 1468.3 | -4.1 |
2-1 | 其中:天津冶金集团有限公司 | 51.1 | 49.2 | 55.2 | -7.4 | 420.0 | 396.9 | 5.8 |
2-2 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 46.2 | 45.2 | 43.4 | 6.5 | 372.1 | 412.3 | -9.8 |
2-3 | 天津钢管集团股份有限公司 | 15.7 | 16.6 | 14.4 | 8.4 | 153.1 | 191.8 | -20.2 |
2-4 | 天津天钢集团有限公司 | 57.0 | 62.2 | 49.9 | 14.1 | 462.4 | 467.3 | -1.0 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.7 | 31.2 | 31.9 | -22.6 | 263.9 | 245.6 | 7.5 |
4 | 天津天丰钢铁有限公司 | 13.9 | 12.9 | 11.6 | 19.2 | 72.2 | 86.9 | -17.0 |
5 | 河北钢铁集团有限公司 | 385.3 | 404.6 | 394.3 | -2.3 | 3503.3 | 3434.3 | 2.0 |
5-1 | 其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 125.4 | 131.1 | 134.0 | -6.4 | 1132.4 | 1173.6 | -3.5 |
5-2 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 104.3 | 108.9 | 104.4 | -0.1 | 915.4 | 930.4 | -1.6 |
5-3 | 河北钢铁集团宣钢公司 | 54.8 | 60.4 | 58.0 | -5.4 | 532.8 | 483.9 | 10.1 |
5-4 | 河北钢铁集团承钢公司 | 72.4 | 72.3 | 71.1 | 1.8 | 645.9 | 592.5 | 9.0 |
5-5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 14.6 | 17.3 | 11.9 | 22.4 | 148.0 | 122.9 | 20.4 |
5-6 | 河北钢铁集团石钢公司 | 13.9 | 14.6 | 15.0 | -7.9 | 128.8 | 131.0 | -1.7 |
5-7 | 河北钢铁集团衡板公司 |
|
|
|
|
|
|
|
1900-1-6 | 新兴铸管股份有限公司 | 28.6 | 27.9 | 32.2 | -11.3 | 247.1 | 272.2 | -9.2 |
1900-1-7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 21.4 | 19.6 | 22.4 | -4.2 | 190.3 | 202.7 | -6.1 |
8 | 北京建龙重工集团有限公司 | 125.7 | 131.0 | 125.4 | 0.2 | 1140.3 | 1085.8 | 5.0 |
8-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.8 | 30.1 | 27.8 | -7.2 | 251.4 | 237.3 | 6.0 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 83.0 | 78.3 | 75.2 | 10.3 | 698.0 | 658.9 | 5.9 |
9-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 72.1 | 71.7 | 64.9 | 11.0 | 610.9 | 574.8 | 6.3 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 73.5 | 74.6 | 66.9 | 9.7 | 616.7 | 602.5 | 2.4 |
11 | 德龙钢铁集团 | 29.4 | 29.4 | 31.4 | -6.3 | 255.7 | 281.3 | -9.1 |
11-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 20.6 | 19.8 | 22.9 | -10.4 | 172.0 | 206.7 | -16.8 |
12 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 87.9 | 80.1 | 85.3 | 3.1 | 745.1 | 748.4 | -0.4 |
13 | 河北新武安钢铁集团 | 114.0 | 109.4 | 132.3 | -13.9 | 1078.5 | 1129.3 | -4.5 |
13-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 26.0 | 21.9 | 36.0 | -27.8 | 268.7 | 291.3 | -7.7 |
13-2 | 河北东山冶金工业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
13-3 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.9 | 20.1 | 7.6 | 161.6 | 184.0 | 87.4 | 110.5 |
13-4 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 13.2 | 9.7 | 19.1 | -31.0 | 157.8 | 174.5 | -9.6 |
13-5 | 河北新金钢铁公司 | 20.4 | 20.4 | 18.0 | 13.1 | 186.1 | 222.0 | -16.1 |
13-6 | 明芳钢铁有限公司 | 17.6 | 20.1 | 27.7 | -36.4 | 189.6 | 178.8 | 6.0 |
14 | 河北文丰钢铁有限公司 | 25.3 | 24.6 | 21.1 | 19.7 | 198.0 | 219.9 | -10.0 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 24.0 | 24.0 | 10.9 | 120.6 | 235.0 | 277.5 | -15.3 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 45.6 | 56.8 | 29.0 | 57.1 | 346.1 | 245.6 | 40.9 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 25.4 | 30.6 | 31.5 | -19.4 | 243.6 | 266.7 | -8.6 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 24.1 | 26.0 | 6.8 | 252.1 | 226.1 | 149.3 | 51.4 |
19 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 36.0 | 36.2 | 37.4 | -3.7 | 330.9 | 282.0 | 17.3 |
20 | 河北九江线材有限公司 | 26.7 | 26.7 | 27.2 | -1.6 | 240.4 | 235.9 | 1.9 |
21 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 30.7 | 30.4 | 24.1 | 27.3 | 263.1 | 198.7 | 32.5 |
22 | 河北敬业集团 | 98.0 | 98.0 | 81.0 | 21.0 | 652.2 | 744.6 | -12.4 |
23 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 11.7 | 10.4 | 14.6 | -20.0 | 94.8 | 109.9 | -13.8 |
24 | 荣信钢铁有限公司 | 20.4 | 21.3 | 7.9 | 156.5 | 203.5 | 138.2 | 47.3 |
25 | 金鼎重工股份有限公司 | 24.9 | 24.5 | 15.1 | 65.0 | 236.1 | 161.0 | 46.7 |
26 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 17.6 | 16.6 | 18.2 | -3.5 | 138.0 | 142.5 | -3.1 |
27 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 19.5 | 21.9 | 25.6 | -23.6 | 186.5 | 239.1 | -22.0 |
28 | 滦县金马工业有限公司 | 19.9 | 21.0 | 8.8 | 126.3 | 121.7 | 131.5 | -7.4 |
29 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | 10.7 | 11.2 | 10.8 | -1.1 | 64.6 | 65.9 | -1.9 |
1月30日 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 15.2 | 16.1 | 11.1 | 36.5 | 127.5 | 93.6 | 36.2 |
31 | 唐山市春心特种钢有限公司 | 14.3 | 17.3 | 14.9 | -3.6 | 128.9 | 130.9 | -1.6 |
32 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 89.5 | 92.7 | 83.5 | 7.2 | 807.1 | 729.7 | 10.6 |
32-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | -100.0 | 0.0 | 74.0 | -100.0 |
33 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | -100.0 | 41.3 | 260.9 | -84.2 |
34 | 山西中阳钢铁有限公司 | 29.1 | 29.9 | 25.6 | 13.7 | 254.9 | 191.7 | 32.9 |
35 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 9.0 | 10.5 | 17.5 | -48.4 | 118.8 | 148.1 | -19.8 |
36 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 30.0 | 30.0 | 24.7 | 21.6 | 262.7 | 222.3 | 18.2 |
37 | 山西建邦集团有限公司 | 20.6 | 21.1 | 20.4 | 0.6 | 182.2 | 164.4 | 10.8 |
2月7日 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 38.5 | 38.5 | 9.9 | 287.7 | 234.7 | 89.4 | 162.5 |
2月8日 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 16.1 | 13.7 | 10.7 | 50.2 | 107.0 | 76.4 | 40.1 |
40 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 71.6 | 79.4 | 88.5 | -19.1 | 712.9 | 803.8 | -11.3 |
41 | 鞍钢集团公司 | 285.8 | 291.2 | 287.2 | -0.5 | 2616.2 | 2505.2 | 4.4 |
41-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 194.5 | 195.2 | 197.0 | -1.2 | 1804.7 | 1701.3 | 6.1 |
41-2 | 攀钢集团有限公司 | 91.2 | 96.1 | 90.2 | 1.1 | 811.5 | 803.9 | 0.9 |
42 | 本钢集团有限公司 | 136.7 | 141.9 | 142.7 | -4.2 | 1224.9 | 1275.1 | -3.9 |
43 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 19.7 | 18.6 | 20.9 | -5.5 | 204.8 | 180.6 | 13.4 |
44 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.5 | 41.6 | 44.8 | 1.4 | 385.3 | 389.7 | -1.1 |
45 | 五矿营口中板有限责任公司 | 37.0 | 40.9 | 26.8 | 37.9 | 342.0 | 246.8 | 38.6 |
46 | 四平现代钢铁有限公司 | 9.2 | 9.0 | 10.5 | -12.0 | 61.4 | 79.5 | -22.8 |
47 | 西林钢铁集团 | 8.9 | 11.0 | 33.9 | -73.7 | 176.5 | 267.3 | -34.0 |
48 | 宝钢集团有限公司 | 342.5 | 381.6 | 323.0 | 6.1 | 3318.0 | 3046.9 | 8.9 |
48-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 99.9 | 129.9 | 96.7 | 3.3 | 1107.3 | 1115.9 | -0.8 |
48-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 66.8 | 73.1 | 71.0 | -6.0 | 593.6 | 552.1 | 7.5 |
48-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 53.2 | 52.5 | 50.9 | 4.5 | 481.2 | 452.3 | 6.4 |
48-4 | 宁波钢铁有限公司 | 38.2 | 40.0 | 37.0 | 3.1 | 342.4 | 338.7 | 1.1 |
49 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 68.0 | 68.2 | 66.3 | 2.5 | 600.8 | 573.2 | 4.8 |
49-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 47.9 | 48.5 | 45.0 | 6.3 | 418.4 | 397.6 | 5.2 |
49-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.1 | 19.8 | 21.3 | -5.6 | 182.4 | 175.6 | 3.9 |
50 | 南京钢铁集团有限公司 | 72.9 | 72.2 | 50.2 | 45.2 | 586.5 | 461.8 | 27.0 |
51 | 江苏沙钢集团 | 295.0 | 291.8 | 299.2 | -1.4 | 2627.8 | 2600.4 | 1.1 |
51-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 183.8 | 186.5 | 187.1 | -1.7 | 1662.5 | 1628.7 | 2.1 |
51-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 23.6 | 16.8 | 25.9 | -9.0 | 210.8 | 222.3 | -5.2 |
51-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 66.5 | 66.9 | 62.5 | 6.5 | 566.9 | 545.2 | 4.0 |
51-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
51-5 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | -8.7 | 73.6 | 81.8 | -10.0 |
52 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 9.4 | 47.6 | 45.5 | 4.6 |
53 | 中天钢铁集团有限公司 | 74.7 | 61.3 | 75.8 | -1.4 | 673.2 | 664.5 | 1.3 |
54 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
55 | 江苏申特钢铁有限公司 | 18.9 | 19.0 | 23.2 | -18.6 | 174.1 | 200.1 | -13.0 |
55-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
56 | 江阴华西钢铁有限公司 | 7.1 | 5.7 | 10.4 | -31.2 | 73.5 | 80.3 | -8.5 |
57 | 江阴市西城钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
58 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 15.4 | 15.7 | 13.4 | 14.8 | 125.5 | 113.1 | 11.0 |
59 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 26.7 | 22.6 | 24.6 | 8.5 | 228.3 | 233.2 | -2.1 |
60 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 20.0 | 20.6 | 19.5 | 2.5 | 170.4 | 126.5 | 34.7 |
61 | 杭州钢铁集团公司 | 30.7 | 32.1 | 32.1 | -4.2 | 283.2 | 249.9 | 13.4 |
62 | 衢州元立金属制品有限公司 | 35.9 | 37.4 | 27.8 | 29.3 | 325.8 | 294.9 | 10.5 |
63 | 马钢(集团)控股有限公司 | 161.0 | 167.9 | 163.1 | -1.3 | 1405.1 | 1383.4 | 1.6 |
63-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 160.9 | 167.8 | 163.1 | -1.4 | 1402.1 | 1383.4 | 1.4 |
64 | 新余钢铁集团有限公司 | 73.7 | 75.6 | 72.2 | 2.1 | 661.9 | 625.8 | 5.8 |
65 | 方大钢铁集团有限公司 | 124.1 | 115.8 | 119.1 | 4.2 | 986.4 | 963.0 | 2.4 |
65-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 31.3 | 30.9 | 30.5 | 2.6 | 257.7 | 254.6 | 1.2 |
65-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 88.5 | 80.4 | 84.4 | 4.8 | 691.6 | 674.1 | 2.6 |
66 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 80.6 | 79.8 | 70.4 | 14.4 | 657.9 | 603.9 | 8.9 |
67 | 山东钢铁集团有限公司 | 199.0 | 212.3 | 153.9 | 29.4 | 1461.2 | 1359.0 | 7.5 |
67-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 53.7 | 58.1 | 48.3 | 11.3 | 498.5 | 476.8 | 4.6 |
67-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 133.8 | 142.5 | 95.1 | 40.7 | 856.3 | 775.0 | 10.5 |
67-3 | 淄博张钢有限公司 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 9.6 | 106.4 | 107.2 | -0.7 |
68 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 17.8 | 17.2 | 22.4 | -20.7 | 160.9 | 168.6 | -4.6 |
69 | 山东石横特钢集团有限公司 | 27.2 | 27.8 | 26.4 | 2.8 | 236.3 | 233.1 | 1.4 |
70 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 26.5 | 27.0 | 26.2 | 1.1 | 235.3 | 221.8 | 6.1 |
71 | 济南庚辰钢铁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
72 | 潍坊特钢集团有限公司 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 6.1 | 165.5 | 161.9 | 2.2 |
73 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 100.7 | 100.6 | 103.9 | -3.1 | 949.3 | 969.5 | -2.1 |
74 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 18.1 | 19.4 | 22.5 | -19.7 | 172.2 | 187.2 | -8.0 |
75 | 安阳钢铁集团公司 | 89.4 | 97.8 | 93.9 | -4.8 | 818.6 | 760.7 | 7.6 |
75-1 | 其中:安钢股份公司 | 70.0 | 77.0 | 72.4 | -3.3 | 643.3 | 600.0 | 7.2 |
75-2 | 信阳钢铁公司 | 19.3 | 20.9 | 21.5 | -10.1 | 175.3 | 160.8 | 9.0 |
76 | 河南凤宝特钢公司 | 11.8 | 12.0 | 12.6 | -6.2 | 99.7 | 96.6 | 3.2 |
77 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.8 | 32.3 | 29.2 | 5.4 | 264.5 | 257.5 | 2.7 |
78 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 15.9 | 16.0 | 14.9 | 6.6 | 145.3 | 137.6 | 5.7 |
79 | 武汉钢铁(集团)公司 | 227.6 | 231.3 | 331.7 | -31.4 | 2654.6 | 2924.1 | -9.2 |
79-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 140.7 | 143.7 | 150.2 | -6.3 | 1295.3 | 1295.3 | 0.0 |
79-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 60.5 | 60.3 | 69.7 | -13.2 | 578.0 | 615.7 | -6.1 |
79-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 26.0 | 27.0 | 25.2 | 3.4 | 231.5 | 201.9 | 14.7 |
79-4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 97.0 | 98.6 | 86.3 | 12.5 | 841.2 | 808.0 | 4.1 |
80 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 125.7 | 134.3 | 130.3 | -3.6 | 1166.3 | 1106.1 | 5.4 |
80-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 57.8 | 60.0 | 56.8 | 1.7 | 537.6 | 501.1 | 7.3 |
80-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 56.4 | 65.1 | 62.2 | -9.3 | 535.7 | 507.5 | 5.6 |
80-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 11.5 | 9.2 | 11.4 | 1.1 | 93.0 | 97.5 | -4.7 |
80-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
81 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 24.9 | 25.8 | 17.3 | 44.0 | 200.8 | 168.1 | 19.4 |
82 | 广东中粤马口铁工业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
83 | 广州市裕丰企业集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
84 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 16.7 | 15.6 | 21.2 | -21.4 | 172.9 | 149.9 | 15.4 |
85 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.4 | 9.5 | 7.0 | 50.2 | 92.5 | 61.0 | 51.6 |
86 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 38.2 | 37.0 | 46.0 | -16.9 | 323.7 | 443.5 | -27.0 |
87 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 6.4 | 7.6 | 34.7 | -81.5 | 205.5 | 299.2 | -31.3 |
88 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 26.2 | 25.7 | 28.6 | -8.4 | 228.9 | 222.8 | 2.7 |
89 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | -5.6 | 50.6 | 56.6 | -10.6 |
90 | 陕西钢铁集团有限公司 | 61.8 | 66.3 | 64.9 | -4.8 | 594.2 | 601.4 | -1.2 |
91 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 16.1 | 73.7 | 75.3 | -2.1 |
92 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 81.6 | 86.6 | 99.8 | -18.2 | 784.0 | 819.8 | -4.4 |
93 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.8 | 13.1 | 13.4 | -12.3 | 107.8 | 105.6 | 2.1 |
- 2014年9月重点大中型钢铁企业粗钢产量2014/11/5
- 中钢协:10月下旬粗钢日产钢企库存大降2014/11/5
- 中钢协:10月下旬会员企业粗钢日均163.1万吨2014/11/5
- 兰格钢铁:粗钢旬产下降钢价波动调整2014/11/4
- 美国粗钢产量周报(11月1日止)2014/11/4
- 印度1-9月粗钢产量增1.8% 仍为第4大生产国2014/11/3