2017年12份重点大中型钢铁企业生铁产量统计
发表日期:2018-1-26 14:09:54 兰格钢铁
单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增减% | |
重点统计钢铁企业合计 | 4862 | 4824 | 38 | 0.78% | 62151 | 60843 | 1308 | 2.15 | |
1 | 首钢集团 | 203 | 203 | 0 | 0.15% | 2692 | 2708 | -16 | -0.59 |
1-1 | 其中:首钢集团有限公司 | 128 | 131 | -3 | -2.15% | 1843 | 1867 | -24 | -1.27 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 31 | 29 | 2 | 8.08% | 327 | 331 | -4 | -1.12 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 11 | 10 | 2 | 17.63% | 200 | 219 | -19 | -8.67 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 33 | 34 | -1 | -2.67% | 322 | 292 | 30 | 10.43 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 22 | 26 | -4 | -14.37% | 487 | 375 | 113 | 30.03 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 24 | 22 | 2 | 8.83% | 308 | 198 | 110 | 55.26 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | 83 | -23 | -28.18 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 41 | 38 | 2 | 5.90% | 690 | 614 | 76 | 12.37 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | 345 | 342 | 3 | 0.81 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 8 | 5 | 3 | 71.55% | 134 | 140 | -7 | -4.64 |
8 | 河钢集团有限公司 | 276 | 285 | -9 | -3.03% | 4101 | 4451 | -350 | -7.87 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 98 | 106 | -7 | -6.98% | 1386 | 1331 | 55 | 4.1 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 49 | 46 | 3 | 6.31% | 1003 | 1199 | -195 | -16.31 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 41 | 43 | -2 | -4.45% | 574 | 688 | -114 | -16.57 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 66 | 62 | 4 | 7.29% | 792 | 875 | -83 | -9.46 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 5 | 9 | -3 | -36.00% | 114 | 120 | -7 | -5.48 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 16 | 20 | -4 | -18.72% | 232 | 238 | -6 | -2.56 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 23 | 34 | -11 | -32.28% | 533 | 577 | -45 | -7.77 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 11 | 11 | 0 | -2.89% | 220 | 229 | -9 | -4.03 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 175 | 174 | 1 | 0.72% | 1960 | 1715 | 245 | 14.29 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 29 | 29 | 1 | 2.67% | 334 | 342 | -8 | -2.32 |
11-2 | 山西建龙钢铁有限公司 | 0 | — | 0 | |||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 79 | 83 | -4 | -4.56% | 1077 | 1092 | -14 | -1.32 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 70 | 73 | -3 | -4.73% | 943 | 905 | 37 | 4.11 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 41 | 36 | 5 | 13.29% | 650 | 638 | 12 | 1.95 |
14 | 德龙钢铁集团 | 10 | 12 | -2 | -19.08% | 240 | 262 | -23 | -8.66 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 10 | 12 | -2 | -19.08% | 240 | 262 | -23 | -8.66 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 66 | 63 | 3 | 4.79% | 848 | 1015 | -167 | -16.45 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 86 | 71 | 15 | 21.22% | 1318 | 1373 | -55 | -4 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 34 | 33 | 1 | 1.67% | 548 | 483 | 66 | 13.59 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 14 | 14 | 0 | 0.42% | 211 | 222 | -11 | -4.92 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 18 | 8 | 9 | 113.87% | 184 | 195 | -11 | -5.77 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 19 | 13 | 6 | 43.89% | 288 | 206 | 82 | 39.93 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 9 | 10 | -1 | -11.99% | 218 | 242 | -24 | -9.87 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 30 | 25 | 5 | 19.41% | 527 | 581 | -54 | -9.32 |
18-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 19 | 23 | -4 | -18.88% | 289 | 301 | -12 | -4.1 |
18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 11 | 2 | 9 | 536.42% | 238 | 280 | -42 | -14.94 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 21 | 19 | 1 | 6.22% | 302 | 303 | 0 | -0.08 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 35 | 46 | -10 | -22.32% | 627 | 649 | -22 | -3.36 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 0 | — | 0 | |||||
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 24 | 25 | -1 | -3.71% | 343 | 357 | -14 | -4.06 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23 | 23 | 0 | 1.09% | 269 | 329 | -61 | -18.49 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 53 | 66 | -13 | -19.48% | 1034 | 1114 | -79 | -7.13 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 40 | 39 | 1 | 1.44% | 447 | 543 | -96 | -17.71 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 6 | 8 | -2 | -24.60% | 181 | 147 | 34 | 22.78 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 17 | 17 | 0 | 2.90% | 231 | 224 | 6 | 2.76 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 175 | 247 | -72 | -29.09 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 13 | 17 | -4 | -21.23% | 223 | 210 | 13 | 6.22 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0.22% | 109 | 149 | -40 | -26.95 |
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 68 | 65 | 2 | 3.55% | 778 | 772 | 6 | 0.78 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24 | 30 | -6 | -19.06% | 293 | 294 | 0 | -0.15 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 30 | 19 | 11 | 54.48% | 315 | 292 | 23 | 7.94 |
37 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 24 | 11 | 13 | 116.77% | 214 | 174 | 40 | 22.77 |
38 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 24 | 24 | 0 | 2.04% | 244 | 158 | 86 | 54.31 |
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 127 | 120 | 7 | 5.50% | 1403 | 1216 | 188 | 15.42 |
40 | 鞍钢集团公司 | 286 | 279 | 8 | 2.70% | 3395 | 3363 | 32 | 0.96 |
40-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 207 | 198 | 9 | 4.76% | 2415 | 2382 | 33 | 1.39 |
40-2 | 攀钢集团有限公司 | 79 | 81 | -2 | -2.35% | 981 | 982 | -1 | -0.09 |
41 | 本钢集团有限公司 | 133 | 125 | 8 | 6.30% | 1578 | 1491 | 88 | 5.88 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 76 | 109 | -33 | -30.3 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 30 | 29 | 1 | 4.58% | 489 | 491 | -2 | -0.32 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 51 | 41 | 10 | 24.89% | 598 | 590 | 8 | 1.35 |
45 | 西林钢铁集团 | 22 | 20 | 2 | 8.13% | 225 | 119 | 106 | 88.71 |
46 | 宝武集团 | 511 | 495 | 16 | 3.20% | 6147 | 5672 | 475 | 8.38 |
46-1 | 其中:武汉钢铁(集团)公司 | 31 | 33 | -2 | -5.72% | 389 | 367 | 22 | 6.07 |
46-1-1 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 31 | 33 | -2 | -5.72% | 389 | 367 | 22 | 6.07 |
46-2 | 宝山钢铁股份有限公司 | 122 | 106 | 16 | 15.17% | 1448 | 1501 | -54 | -3.57 |
46-2-1 | 武汉钢铁有限公司 | 128 | 129 | 0 | -0.17% | 1555 | 1488 | 66 | 4.44 |
46-3 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 32 | 33 | 0 | -0.95% | 485 | 402 | 83 | 20.69 |
46-4 | 广东钢铁韶钢集团 | 55 | 53 | 2 | 4.64% | 630 | 585 | 44 | 7.58 |
47 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 61 | 66 | -5 | -7.88% | 750 | 752 | -2 | -0.24 |
47-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 41 | 44 | -3 | -7.09% | 494 | 498 | -4 | -0.79 |
47-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20 | 22 | -2 | -9.41% | 256 | 254 | 2 | 0.85 |
48 | 南京钢铁集团有限公司 | 75 | 78 | -3 | -3.98% | 920 | 880 | 40 | 4.57 |
49 | 江苏沙钢集团 | 262 | 263 | -1 | -0.33% | 3139 | 3020 | 119 | 3.94 |
49-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 163 | 157 | 6 | 3.61% | 1908 | 1840 | 68 | 3.69 |
49-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 26 | 25 | 1 | 3.68% | 298 | 304 | -7 | -2.15 |
49-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 68 | 72 | -5 | -6.38% | 801 | 731 | 70 | 9.57 |
50 | 苏州苏信特钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 44 | -3 | -7.24 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 81 | 80 | 1 | 0.88% | 1033 | 929 | 104 | 11.15 |
52 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 1 | 4 | -3 | -65.74% | 44 | 47 | -3 | -6.43 |
53 | 江苏申特钢铁有限公司 | 25 | 22 | 4 | 16.12% | 248 | 103 | 144 | 139.77 |
53-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
54 | 江阴华西钢铁有限公司 | 8 | 12 | -4 | -30.39% | 127 | 119 | 8 | 7.09 |
55 | 江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
56 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 24 | 23 | 1 | 4.82% | 255 | 259 | -4 | -1.48 |
57 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 38 | 38 | 0 | 0.00% | 506 | 519 | -13 | -2.53 |
58 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 21 | 24 | -3 | -11.02% | 279 | 275 | 4 | 1.47 |
59 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | — | 0 | |||||
60 | 衢州元立金属制品有限公司 | 34 | 37 | -3 | -8.57% | 423 | 421 | 2 | 0.53 |
61 | 马钢(集团)控股有限公司 | 136 | 161 | -25 | -15.47% | 1817 | 1764 | 53 | 3 |
61-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 136 | 161 | -25 | -15.47% | 1817 | 1764 | 53 | 3 |
62 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 6 | 9 | -3 | -33.76% | 153 | 159 | -5 | -3.41 |
63 | 新余钢铁集团有限公司 | 78 | 74 | 4 | 5.36% | 869 | 870 | -1 | -0.1 |
64 | 方大钢铁集团有限公司 | 120 | 99 | 21 | 21.33% | 1282 | 1212 | 70 | 5.74 |
64-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 30 | 17 | 13 | 72.18% | 307 | 315 | -8 | -2.54 |
64-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 90 | 82 | 9 | 10.51% | 975 | 897 | 78 | 8.64 |
65 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 84 | 79 | 5 | 6.02% | 991 | 947 | 44 | 4.64 |
66 | 山东钢铁集团有限公司 | 129 | 135 | -7 | -4.95% | 2102 | 2379 | -276 | -11.61 |
66-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 122 | 126 | -4 | -3.09% | 1653 | 1576 | 76 | 4.85 |
66-3 | 永锋淄博有限公司 | 6 | 9 | -3 | -30.57% | 135 | 80 | 55 | 68.48 |
67 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26 | 27 | -1 | -3.27% | 316 | 200 | 116 | 58.04 |
68 | 山东石横特钢集团有限公司 | 19 | 21 | -2 | -8.82% | 300 | 328 | -29 | -8.69 |
69 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 25 | 26 | -1 | -3.06% | 301 | 299 | 2 | 0.63 |
70 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3 | 3 | 0 | -2.72% | 37 | 43 | -6 | -14.13 |
71 | 潍坊特钢集团有限公司 | 12 | 19 | -6 | -34.50% | 269 | 281 | -12 | -4.25 |
72 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 107 | 112 | -5 | -4.46% | 1431 | 1355 | 76 | 5.6 |
73 | 安阳钢铁集团公司 | 69 | 67 | 2 | 2.48% | 940 | 1066 | -126 | -11.79 |
73-1 | 其中:安钢股份公司 | 48 | 45 | 3 | 5.65% | 691 | 818 | -127 | -15.57 |
73-2 | 信阳钢铁公司 | 21 | 22 | -1 | -4.15% | 249 | 248 | 2 | 0.7 |
74 | 河南凤宝特钢公司 | 9 | 0 | 9 | — | 107 | 120 | -13 | -11.16 |
75 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31 | 32 | -1 | -3.67% | 390 | 361 | 29 | 8.06 |
76 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 21 | 20 | 1 | 2.88% | 188 | 154 | 34 | 22.35 |
77 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 152 | 149 | 2 | 1.52% | 1753 | 1754 | -1 | -0.07 |
77-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61 | 61 | 0 | -0.11% | 755 | 731 | 25 | 3.39 |
77-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 61 | 62 | -1 | -1.59% | 659 | 678 | -19 | -2.82 |
77-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 9 | 6 | 4 | 65.70% | 72 | 81 | -9 | -11.07 |
77-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
77-5 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 21 | 21 | 0 | -1.47% | 266 | 264 | 2 | 0.82 |
78 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25 | 25 | 0 | -1.17% | 291 | 288 | 3 | 1.11 |
79 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
80 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 105 | 101 | 5 | 4.50% | 1150 | 1073 | 77 | 7.15 |
81 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 13 | 12 | 1 | 6.39% | 140 | 130 | 11 | 8.3 |
82 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 40 | 42 | -2 | -5.70% | 384 | 239 | 145 | 60.89 |
83 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 41 | 41 | 0 | 0.00% | 428 | 337 | 91 | 26.91 |
84 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 21 | 23 | -2 | -6.70% | 247 | 213 | 34 | 16.01 |
85 | 成都冶金实验厂有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | |
86 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 54 | 54 | 0 | -0.41% | 612 | 632 | -20 | -3.23 |
87 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 27 | 26 | 1 | 4.94% | 252 | 248 | 5 | 1.86 |
88 | 陕西钢铁集团有限公司 | 88 | 88 | 0 | 0.21% | 987 | 731 | 256 | 35.05 |
89 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 52 | 45 | 7 | 15.08% | 446 | 479 | -33 | -6.79 |
90 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 13 | 11 | 2 | 14.93% | 102 | 170 | -67 | -39.58 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 1月26日湖南地区部分钢厂生铁采购价格2018-1-26
- 1月26日华北地区部分钢厂生铁采购价格2018-1-26
- 1月26日华东地区部分钢厂生铁采购价格2018-1-26
- 1月26日云贵地区部分钢厂生铁采购价格2018-1-26
- 2017年12份重点大中型钢铁企业生铁产量统计2018-1-26
- 第4周兰格生铁成本指数上升0.9%2018-1-26