2018年1-6月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2018-9-4 16:24:23 兰格钢铁
| 钢材合计 | 60034027 |
| 大型钢材 | 34972 |
| 中小型钢材 | 146772 |
| 棒材 | 14817204 |
| 其中:锻挤压材 | 340985 |
| 热轧钢材 | 14418158 |
| 冷轧钢材 | 58062 |
| 其中:扁钢 | 914256 |
| 钢筋 | 11119857 |
| 线材:(盘条) | 10689836 |
| 其中:不锈线 | 204227 |
| 特厚板 | 1877317 |
| 厚板 | 3884107 |
| 中板 | 2755247 |
| 薄板 | 62093 |
| 其中:不锈板 | 26084 |
| 热扎薄板 | 5784 |
| 冷扎薄板 | 56309 |
| 钢带 | 11557685 |
| 热轧钢带 | 8970410 |
| 冷轧钢带 | 2587275 |
| 无缝钢管 | 2429503 |
| 焊接钢管 | 28959 |
| 其他钢材 | 630473 |
| 模块 | 3109 |
| 钢丝合计 | 38169 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 2018年1-5月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2018-9-4
- 2018年1-5月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2018-9-4
- 2018年1-5月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2018-9-4
- 2018年1-6月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2018-9-4
- 9月1日河南济源优特钢出厂价格调价政策2018-9-3
- 9月1日衢州元立优特钢出厂价格调价政策2018-9-3

