2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2018-10-24 9:21:41 兰格钢铁
| 钢材合计 | 91086569 |
| 大型钢材 | 66880 |
| 中小型钢材 | 228381 |
| 棒材 | 21803890 |
| 其中:锻挤压材 | 587258 |
| 热轧钢材 | 20330045 |
| 冷轧钢材 | 116950 |
| 其中:扁钢 | 1490570 |
| 钢筋 | 16510030 |
| 线材:(盘条) | 16312656 |
| 其中:不锈线 | 313383 |
| 特厚板 | 2360298 |
| 厚板 | 5150512 |
| 中板 | 5393390 |
| 薄板 | 102993 |
| 其中:不锈板 | 41356 |
| 热扎薄板 | 12384 |
| 冷扎薄板 | 90609 |
| 钢带 | 17925090 |
| 热轧钢带 | 14017503 |
| 冷轧钢带 | 3907587 |
| 无缝钢管 | 4142108 |
| 焊接钢管 | 50947 |
| 其他钢材 | 1039395 |
| 模块 | 6935 |
| 钢丝合计 | 40864 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2018-12-5
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2018-12-5
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2018-12-5
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2018-10-24
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2018-10-24
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2018-10-24

